동 장 임윤식 061-339-3851 | 영강동 업무 전반 |
총무 |
---|
팀 장 김선권 061-339-3854 | 총무팀 업무 전반, 주민자치 |
주무관 김○○ 061-339-3855 | 일반서무, 기획예산실, 감사실, 선거, 총무과, 정책홍보실 |
주무관 최○○ 061-339-3857 | 회계, 예산, 세무, 일자리경제과 |
주무관 김○○ 061-339-3859 | 교육지원과, 교통행정과, 미래전략과, 영산강르네상스추진단 |
주무관 이○○ 061-339-3858 | 농업정책과, 농업진흥과, 배원예유통과, 기술지원과, 농식품산업과, 축산과 |
주무관 박○○ 061-339-3866 | 관광과, 문화예술과, 체육진흥과, 에너지신산업과, 공원녹지과, 도시미화과, 농업진흥과, 기술지원과 |
주무관 김○○ 061-339-3856 | 건설, 안전재난(민방위 포함), 도시, 건축허가(주거급여 제외), 상하수도과 업무, 환경관리 |
주무관 이○○ 061-339-3860 | 민원일반 |
주무관 장○○ 061-339-3865 | 통합제증명 대형폐기물 신고 접수 종량제봉투 무상지급 |
맞춤형복지 |
---|
팀 장 문선영 061-339-3861 | ㅇ 맞춤형복지팀 업무 총괄
ㅇ 지역사회보장협의체 운영 및 관리
ㅇ 찾아가는 보건복지상담 |
주무관 박○○ 061-339-3853 | 희망복지전반(통합사례관리,긴급지원,후원품 배부등) |
주무관 강○○ 061-339-3864 | 보건소 업무, 찾아가는 보건복지상담, 건강관리 서비스 제공 등 |
주무관 배○○ 061-339-3862 | 사회복지과 업무 일반(노인일자리, 이미용권 제외)
한부모가정 |
주무관 이○○ 061-339-3863 | - 복지정책과 업무 (지역사회보장협의체, 희망복지 업무 제외)
- 가족아동과(한부모가족 업무 제외), 건축허가과(주거급여)
- 사회복지과 업무(노인일자리) |