시내버스 시간표
번호를 클릭하시면 시간표를 확인하실 수 있습니다
| 버스종류 | 버스번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시내버스 | 100번 | 101번 | 111번 | 112번 | 113번 |
| 114번 | 115번 | 200번 | 201번 | 300번 | |
| 301번 | 302번 | 410번 | 411번 | 412번 | |
| 413번 | 414번 | 415번 | 416번 | 500번 | |
| 501번 | 502번 | 503번 | 504번 | 600번 | |
| 601번 | 602번 | 700번 | 701번 | 702번 | |
| 7000번 | 7001번 | 7002번 | 셔틀버스 | 순환1번(원도심) | |
| 순환2번(원도심) | 순환3번(원도심) | 순환4번(원도심) | 순환5번(원도심) | ||
| 마을버스 | 21번(남평 오계-다도 상판) | 22번(남평 정광-산포 덕례) | 23번(남평 죽림·봉산) | 31번(금천 신가) | 32번(금천 신천-봉황 옥산) |
| 급행버스 | 급행01번 | 급행03번 | |||
| 광역버스 | 997번 | 998번 | 999번 | 160번 | 161번 |
- 담당부서 교통행정과 교통행정
- 전화 061-339-8833
- 최종업데이트 2025.12.03
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


