2025년 월별 자체 감사 일정
월별 | 감사기간 | 대상 기관 및 시설 | 감사대상기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 2.10.(월) ~ 2.14.(금) | 부활의 집 | 2022.1.1. ~ 2024.12.31. | |
2.19(수) ~ 2.21.(금) | 문평면 | 2023.1.1. ~ 2024.12.31. | ||
3 | 3.10.(월) ~ 3.14.(금) | 새벽동산의 집 | 2022.1.1. ~ 2024.12.31. | |
3.19.(수) ~ 3.21.(금) | 남평읍 | 2023.3.1. ~ 2025.2.28. | ||
3.31.(월) ~ 4.4.(금) | 나주장애인자립생활센터 | 2022.1.1. ~ 2024.12.31. | ||
4 | 4.14.(월) ~ 4.25.(금) | 지방보조금 특정감사(1차) | 2023.1.1. ~ 2024.12.31. | 307-04 |
5 | 5.14.(수) ~ 5.16.(금) | 다도면 | 2023.5.1. ~ 2025.4.30. | |
5.21.(수) ~ 5.23.(금) | 공산면 | 2023.5.1. ~ 2025.4.30. | ||
5.28.(수) ~ 6.3.(화) | (사)전남농아인협회나주시지회 부설 수어통역센터 | 2022.1.1. ~ 2024.12.31. | ||
6 | 6.25.(수) ~ 6.27.(금) | 산포면 | 2023.6.1. ~ 2025.5.31. | |
7 | 7.2.(수) ~ 7.4.(금) | 금남동 | 2023.6.1. ~ 2025.5.31. | |
7.14.(월) ~ 7.18.(금) | 성산원 | 2022.6.1. ~ 2025.5.31 | ||
하계휴가 | ||||
9 | 9.1.(월) ~ 9.12.(금) | 지방보조금 특정감사(2차) | 2023.1.1. ~ 2024.12.31. | 307-02 |
9.22.(월) ~ 9.26.(금) | 계산요양원 | 2022.6.1. ~ 2025.7.31. | ||
9.29.(월) ~ 10.1.(수) | 노안면 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. | ||
10 | 10.13.(월) ~ 10.17.(금) | 계산원 보호작업장 | 2022.6.1. ~ 2025.7.31. | |
10.27(월) ~ 10.31.(금) | 나주농업농촌융복합산업 진흥재단 | 2023.5.1. ~ 2025.8.31. | ||
11 | 11.5.(수) ~ 11.7.(금) | 세지면 | 2023.10.1. ~ 2025.9.30. | |
11.10.(월) ~ 11.12.(수) | 송월동 | 2023.11.1. ~ 2025.9.30. | ||
11.24.(월) ~ 11.28.(금) | 수산원 | 2022.7.1. ~ 2025.10.31. |
- 감사일정은 사정에 따라 변경될 수 있음