인구
연도별
(단위 : 명)
연도 | 인구수 |
---|---|
2013 | 89,462 |
2014 | 92,671 |
2015 | 100,250 |
2016 | 106,760 |
2017 | 112,674 |
2018 | 116,640 |
2019 | 117,445 |
2020 | 118,251 |
2021 | 119,367 |
2022 | 119,553 |
읍면동별
(단위 : 명)
읍면동 | 인구수 |
---|---|
남평읍 | 12,072 |
왕곡면 | 2,874 |
공산면 | 2,248 |
다시면 | 3,547 |
노안면 | 4,788 |
산포면 | 3,304 |
봉황면 | 4,171 |
영강동 | 2,737 |
성북동 | 9,360 |
이창동 | 3,669 |
세지면 | 2,552 |
반남면 | 1,407 |
동강면 | 2,372 |
문평면 | 1,914 |
금천면 | 5,435 |
다도면 | 1,807 |
송월동 | 8,043 |
금남동 | 4,767 |
영산동 | 3,063 |
빛가람동 | 39,423 |
토지
지목별 면적
(단위 : ㎢)
구분 | 면적 |
---|---|
총면적 | 608.45 |
전 | 61.3 |
답 | 146.37 |
과수원 | 14.01 |
임야 | 231.68 |
대지 | 24.09 |
기타 | 155.1 |
읍면동별 면적
(단위 : ㎢)
읍면동 | 면적 |
---|---|
총면적 | 608.45 |
남평읍 | 54.36 |
왕곡면 | 30.07 |
공산면 | 32.3 |
다시면 | 56.75 |
노안면 | 42.56 |
산포면 | 20.43 |
봉황면 | 59.97 |
영강동 | 6.95 |
성북동 | 8.08 |
이창동 | 15.25 |
세지면 | 30.02 |
반남면 | 20.35 |
동강면 | 46.9 |
문평면 | 47 |
금천면 | 26.65 |
다도면 | 73.14 |
송월동 | 4.76 |
금남동 | 11.57 |
영산동 | 13.99 |
빛가람동 | 7.36 |
기후
(단위 : ℃, ㎜)
월 | 평균기온 | 평균강수량 |
---|---|---|
1월 | 0.4 | 1 |
2월 | 0.8 | 2 |
3월 | 8.4 | 98 |
4월 | 13.8 | 5.4 |
5월 | 17.5 | 3.6 |
6월 | 23.2 | 13.5 |
7월 | 26.4 | 166.5 |
8월 | 26.1 | 8.2 |
9월 | 21.8 | 8.1 |
10월 | 14.1 | 7.5 |
11월 | 9.6 | 4.1 |
12월 | -0.2 | 24.5 |
경제
고용률
(단위 : %)
년 | 고용률 |
---|---|
2015 | 64.0 |
2016 | 66.2 |
2017 | 63.2 |
2018 | 65.9 |
2019 | 67.8 |
2020 | 66.0 |
2021 | 67.6 |
2022 | 65.3 |
2022년 산업별 취업지수 및 취업자 수
구분 | 취업지수 | 취업자 수 |
---|---|---|
농업· 임업 및 어업 | 25% | 18,000명 |
광업·제조업 | 11% | 7,800명 |
건설업 | 8% | 5,500명 |
도소매·음식숙박업 | 12% | 8,600명 |
전기·운수·창고·금융 | 11% | 8,200명 |
사업·개인·공공서비스 및 기타 | 34% | 25,200명 |
교육
연도별 학교수·학생수
(단위 : 개, 명)
연도 | 학교수 | 학생수 |
---|---|---|
2014 | 79 | 19,589 |
2015 | 80 | 20,074 |
2016 | 82 | 22,856 |
2017 | 87 | 23,963 |
2018 | 86 | 24,462 |
2019 | 89 | 22,344 |
2020 | 90 | 22,325 |
2021 | 90 | 22,350 |
학교별 학교수·학생수
(단위 : 개, 명)
학교 | 학교수 | 학생수 |
---|---|---|
대학원 | 4 | 545 |
대학교 | 2 | 6,217 |
전문대학 | 1 | 1,690 |
특성화고등학교 국공립 | 3 | 668 |
특성화고등학교 사립 | 1 | 390 |
특수목적고등학교 | 2 | 598 |
일반계고등학교 국공립 | 3 | 941 |
일반계고등학교 사립 | 3 | 712 |
중학교 국공립 | 14 | 2,229 |
중학교 사립 | 3 | 370 |
초등학교 | 24 | 6,316 |
유치원 | 30 | 1,674 |
재정
지방세
(단위 : 백만원)
구분 | 금액 |
---|---|
취득세 | 58,747 |
등록면허세 | 4,581 |
지방소비세 | 14,878 |
주민세 | 7,274 |
지방소득세 | 49,518 |
재산세 | 30,349 |
자동차세 | 22,553 |
담배소비세 | 8,429 |
지역자원시설세 | 5,077 |
지방교육세 | 15,295 |
과년도수입 | 2,440 |
레저세 | 63 |
1인당 부담액
(단위 : 천원)
년 | 1인당 부담액 |
---|---|
2016 | 1,875,368 |
2017 | 1,610,471 |
2018 | 1,508,257 |
2019 | 1,442,994 |
2020 | 1,549,010 |
2021 | 1,711,493 |
2022 | 1,882,283 |