| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경보호일반 | 환경보전 | 악취배출사업장 행정처분 내역 | 환경관리과 | 1년 | 매년 1월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 공공하수처리시설 방류수 수질현황(2025년 10월) | 상하수도과 | 매월 | 매월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 공공하수처리시설 방류수 수질현황(2025년 9월) | 상하수도과 | 매월 | 매월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 공공하수처리시설 방류수 수질현황(2025년 8월) | 상하수도과 | 매월 | 매월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 공공하수처리시설 방류수 수질현황(2025년 7월) | 상하수도과 | 매월 | 매월 | |
| 문화예술 | 문화사업관리 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소(일명 PC방. 성인PC방 포함) 현황 | 문화예술과 | 1년 | 반기 | |
| 농업농촌 | 축산재해질병관리 | 반려동물 재난대처법 | 축산과 | 수시 | 변동시 | |
| 관광 | 관광산업 | 관광통역안내전화 | 관광과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 바로문자서비스 | 시민공감홍보실 | 수시 | 변동시 | |
| 식품의약안전 | 의약품안전 | 폐의약품 수거함 운영 | 질병관리과 | 수시 | 변동시 | |
| 식품의약안전 | 의약품안전 | 공공심야약국(반딧불약국) 지정·운영 | 질병관리과 | 수시 | 변동시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 모유수유 유축기 대여사업 | 보건행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 보육가족및여성 | 보육복지 | 전라남도·나주시 출생기본수당 지원 | 건강증진과 | 수시 | 변동시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 임산부 가사돌봄서비스 지원사업 | 보건행정과 | 수시 | 변동시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 한방 난임 치료지원 | 보건행정과 | 수시 | 변동시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


