| 중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보육가족및여성 | 가족기능강화 | 다문화 가족지원 | 가족아동과 | 수시 | 변동시 | |
| 노인청소년 | 노인생활안정 | 생계보호 및 경로우대 | 사회복지과 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 농업건설위원회 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 에너지관광위원회 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 일반행정 | 일반행정지원 | 나주시의회 행정복지위원회 | 의회사무국 | 수시 | 변동시 | |
| 보건의료 | 지역보건 | 정신질환자 치료비 지원사업 | 건강증진과 | 수시 | 변동시 | |
| 재정금융 | 지방세운용 | 지방세 부과 징수 현황 | 세무과 | 매년 | 매년초 | |
| 폐기물 | 생활폐기물 | 위생매립장 매립현황 | 도시미화과 | 매년 | 연초 | |
| 사회복지일반 | 의료지원 | 의료급여 수급권자 현황 | 복지정책과 | 매년 | 연초 | |
| 농업농촌 | 농산물 | 나주시 농산물을 이용한 베이커리 "배로~만쥬"판매 업체 정보 | 농식품산업과 | 수시 | 변동시 | |
| 재난방재및민방위 | 재난예방관리 | 풍수해·지진 재해보험 | 안전재난과 | 수시 | 변동시 | |
| 보건의료 | 공중위생 | 안마원 | 질병관리과 | 수시 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 나주시 공공하수처리시설 방류수 수질현황(2025년 6월) | 상하수도과 | 매월 | 매월 | |
| 상하수도및수질 | 중하수도 | 마을하수처리장 및 중계펌프장 현황 | 상하수도과 | 매년 | 수시 | |
| 상하수도및수질 | 일반수질 | 분뇨처리장 시설 현황 | 상하수도과 | 매년 | 수시 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


