나주시 하수관거정비
하수관거정비 BTL 사업대상 구역도

사업개요
| 주무부처 | 환경부 |
|---|---|
| 주무관청 | 전라남도 나주시 |
| 시행사업자 | - |
| 시설유형 | 환경 |
| 사업방식 | BTL |
| 사업유형 | 정부고시사업 |
| 추진단계 | 운영중 |
| 총사업비(불변) | 57,469 (백만원) |
| 건설보조금(불변) | 0 (백만원) |
| 총민간사업비(불변) | 57,469 (백만원) |
| 총투자비(경상) | 68,709 (백만원) |
| 총민간투자비(경상) | 68,709 (백만원) |
| 건설기간 | (37개월) 2009.12.01 ~ 2013.01.01 |
| 운영기간 | (240개월) 2013.01.01 ~ 2033.01.01 |
| 사업사용료 | |
| 출자자 | (유)태림종합건설
금호산업(주) 동광건설(주) (주)이산 해동건설(주) 국민연금공단 남양건설(주) 새천년종합건설(주) |
추진일정
| 민간제안 접수 | |
|---|---|
| 타당성분석/적격성조사 검토의뢰 | |
| 고시/제3자공고 | 2007년 11월 |
| 우선협상대상자 지정 | 2008년 03월 |
| 최초실시협약 체결 | 2009년 02월 |
| 실시계획 승인 | 2009년 11월 |
| 금융약정 체결 | |
| 착공 | 2009년 12월 |
| 준공 | 2013년 01월 |
| 운영개시 | 2013년 01월 |
주요이력
| 실시협약 체결 및 변경 실시협약 체결 | (최초실시협약) 2009년 02월 |
|---|---|
| (1차 변경 실시협약) 2009년 08월총 민간사업비 결정 및 변경 등 | |
| (2차 변경 실시협약) 2013년 10월운영비 결정, 수익률의 산정 변경 |
추진실적
| 구분 | 투자비(억원) | 정부지급금(억원) | 보장지급액(억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 건설 보조금 | 토지 보상비 | 민간 투자비 | 합계 | 시설 임대료 | 운영비 | 최소 운영수입 | 최소 운영비 | |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 9 | 0 | 0 |
- 담당부서 기획예산실 예산
- 전화 061-339-8242
- 최종업데이트 2020.11.06
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


