나주호 관광지 조성사업
사업개요
| 주무부처 | 문화체육관광부 |
|---|---|
| 주무관청 | 전라남도 나주시 |
| 시행사업자 | - |
| 시설유형 | 문화관광 |
| 사업방식 | BOO |
| 사업유형 | 민간제안사업 |
| 추진단계 | 운영중 |
| 총사업비(불변) | 64,257 (백만원) |
| 건설보조금(불변) | 0 (백만원) |
| 총민간사업비(불변) | 64,257 (백만원) |
| 총투자비(경상) | 87,230 (백만원) |
| 총민간투자비(경상) | 87,230 (백만원) |
| 건설기간 | (66개월) 2003.10.01 ~ 2009.04.01 |
| 운영기간 | 2009.04.01 ~ |
| 사업사용료 | |
| 출자자 | ㈜ 나주관광개발 |
추진일정
| 민간제안 접수 | 2000년 06월 |
|---|---|
| 타당성분석/적격성조사 검토의뢰 | 2000년 06월 |
| 고시/제3자공고 | 2000년 11월 |
| 우선협상대상자 지정 | 2000년 11월 |
| 최초실시협약 체결 | 2001년 03월 |
| 실시계획 승인 | 2003년 09월 |
| 금융약정 체결 | 2008년 02월 |
| 착공 | 2003년 10월 |
| 준공 | 2009년 04월 |
| 운영개시 | 2009년 04월 |
주요이력
| 실시협약 체결 및 변경 실시협약 체결 | (최초실시협약) 2001년 03월 |
|---|---|
| (1차 변경 실시협약) 2003년 09월 사업기간, 시설계획, 총사업비 변경 | |
| (2차 변경 실시협약) 2005년 08월 조성면적, 사업기간, 시설계획, 총사업비 변경 | |
| (3차 변경 실시협약) 2009년 04월 조성면적, 사업기간, 시설계획, 총사업비 변경 |
추진실적
| 구분 | 투자비(억원) | 정부지급금(억원) | 보장지급액(억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 건설 보조금 | 토지 보상비 | 민간 투자비 | 합계 | 시설 임대료 | 운영비 | 최소 운영수입 | 최소 운영비 | |
| 2008 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 담당부서 기획예산실 예산
- 전화 061-339-8242
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기





