| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 2023. 10. 31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-11-01 | 292 |
| 430 | 2023.9.30.기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-10-06 | 260 |
| 429 | 2023년 9월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-10-06 | 239 |
| 428 | 2023.8.31.기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-09-19 | 325 |
| 427 | 2023년 8월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-09-19 | 262 |
| 426 | 2023.7.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-08-01 | 565 |
| 425 | 2023년 7월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-08-01 | 371 |
| 424 | 2023.6.30. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-07-03 | 459 |
| 423 | 2023년 6월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-07-03 | 421 |
| 422 | 2023.5.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-06-22 | 581 |
| 421 | 2023년 5월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-06-22 | 478 |
| 420 | 2023.4.30. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 인구청년정책팀 | 2023-06-22 | 427 |
| 419 | 2023년 4월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 인구청년정책 | 2023-05-03 | 654 |
| 418 | 2023년도 나주시 정책통계입니다. | 미래전략과 데이터기획 | 2023-04-17 | 798 |
| 417 | 2023.3.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 인구청년정책 | 2023-04-10 | 712 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


