| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 2023.8.31.기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-09-19 | 407 |
| 427 | 2023년 8월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-09-19 | 349 |
| 426 | 2023.7.31. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-08-01 | 652 |
| 425 | 2023년 7월 기준 지적 통계 자료입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-08-01 | 465 |
| 424 | 2023.6.30. 기준 나주시 주민등록 현황입니다. | 기획예산실 데이터성과관리팀 | 2023-07-03 | 545 |
- 담당부서 기획예산실 데이터성과관리
- 전화 061-339-8253
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


