번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 상수도 | 2013년도 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-05-03 | 1340 |
55 | 상수도 | 2013년도 1분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-05-03 | 1277 |
54 | 상수도 | 2013년도 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-04-05 | 1212 |
53 | 상수도 | 2013년도 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-03-05 | 1106 |
52 | 상수도 | 2013년도 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-02-06 | 1056 |
51 | 상수도 | 2012년도 4분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-02-06 | 817 |
50 | 상수도 | 2012년도 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2013-01-09 | 843 |
49 | 상수도 | 2012년도 3분기 소규모수도시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-12-04 | 777 |
48 | 상수도 | 2012년도 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-12-04 | 818 |
47 | 상수도 | 2012년도 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-11-05 | 764 |
46 | 상수도 | 2012년도 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-10-04 | 721 |
45 | 상수도 | 2012년도 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-09-11 | 740 |
44 | 상수도 | 2012년도 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-08-10 | 726 |
43 | 상수도 | 2012년도 소규모수도시설 전항목 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-08-10 | 661 |
42 | 상수도 | 2012년도 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도과 | 2012-07-04 | 707 |
맑음0℃