번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
236 | 상수도 | 2024년 11월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-12-11 | 29 |
235 | 상수도 | 2024년 10월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-11-13 | 71 |
234 | 상수도 | 2024년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-10-12 | 83 |
233 | 상수도 | 2024년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-09-11 | 95 |
232 | 상수도 | 2024년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-08-09 | 72 |
231 | 상수도 | 2024년 6월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-07-10 | 81 |
230 | 상수도 | 2023년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2024-06-12 | 41 |
229 | 상수도 | 2024년 5월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-06-10 | 69 |
228 | 상수도 | 2024년 4월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-05-08 | 74 |
227 | 상수도 | 2024년 3월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-04-08 | 63 |
226 | 상수도 | 2024년 2월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-03-08 | 66 |
225 | 상수도 | 2024년 1월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-02-08 | 92 |
224 | 상수도 | 2023년 12월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-01-10 | 486 |
223 | 상수도 | 2023년 11월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-12-07 | 506 |
222 | 상수도 | 2023년 10월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2023-11-09 | 591 |
맑음6℃