| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 2019년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2020-01-10 | 682 |
| 54 | 2019년 10월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-11-21 | 717 |
| 53 | 2019년 9월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-10-17 | 763 |
| 52 | 2019년 8월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-10-17 | 736 |
| 51 | 2019년 7월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-08-09 | 784 |
| 50 | 2019년 6월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-07-11 | 787 |
| 49 | 2019년 5월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-07-11 | 780 |
| 48 | 2019년 4월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-05-07 | 789 |
| 47 | 2019년 3월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-04-15 | 750 |
| 46 | 2019년 2월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-04-02 | 692 |
| 45 | 2019년 1월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-02-13 | 762 |
| 44 | 2018년 12월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2019-01-17 | 711 |
| 43 | 2018년 11월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2018-12-04 | 792 |
| 42 | 2018년 10월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2018-11-05 | 719 |
| 41 | 2018년 9월 정보공개 청구처리 현황 | 홍설아 | 2018-10-01 | 759 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


