| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 2024년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-12-10 | 563 |
| 114 | 2024년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-12-02 | 537 |
| 113 | 2024년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-12-02 | 517 |
| 112 | 2024년 8월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-12-02 | 489 |
| 111 | 2024년 7월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-08-16 | 525 |
| 110 | 2024년 6월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-08-16 | 518 |
| 109 | 2024년 5월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-08-16 | 480 |
| 108 | 2024년 4월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-06-03 | 486 |
| 107 | 2024년 3월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-05-09 | 468 |
| 106 | 2024년 2월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-03-13 | 478 |
| 105 | 2024년 1월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-02-08 | 424 |
| 104 | 2023년 12월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2024-01-09 | 385 |
| 103 | 2023년 11월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-12-03 | 325 |
| 102 | 2023년 10월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-11-07 | 343 |
| 101 | 2023년 9월 나주시 정보공개청구 및 처리현황 | 총무과 총무 | 2023-10-11 | 336 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


