| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2016년도 2월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-03-09 | 530 |
| 9 | 2016년도 1월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-02-02 | 517 |
| 8 | 12월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2016-01-04 | 521 |
| 7 | 11월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-12-10 | 540 |
| 6 | 10월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-11-09 | 549 |
| 5 | 9월 정보공개청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-10-06 | 573 |
| 4 | 8월 정보공개청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-09-09 | 531 |
| 3 | 7월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-08-05 | 640 |
| 2 | 6월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-07-01 | 580 |
| 1 | 5월 정보공개 청구처리 현황 | 임흥기 | 2015-06-21 | 581 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8414
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


