번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
93 | 2025.2.24.(월) 정상가동중 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-24 | 110 |
92 | 2025. 2. 21. 가동개시 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-21 | 98 |
91 | 2025. 2. 21. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 109 |
90 | 2025. 2. 7. 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 120 |
89 | 1. 9. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-01-14 | 167 |
88 | 12. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-31 | 165 |
87 | 12. 5. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-05 | 183 |
86 | 11. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-02 | 171 |
85 | 11. 14. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-15 | 171 |
84 | 11. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-06 | 151 |
83 | 10. 4. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-07 | 198 |
82 | 10. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-04 | 172 |
81 | 10.2. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 182 |
80 | 10. 2. 가동중지(통신설비 점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 190 |
79 | 9. 28. 연료전환 예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-27 | 179 |
맑음10℃