결산내역공개
다운로드 서식문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
구분 | 내용 | 2015년 | |
---|---|---|---|
결산서 | 결산개요 | 결산개요 | |
세입세출총괄 | 세입세출총괄설명 | ||
세입결산총괄 | |||
세출결산총괄 | |||
결산상 세입 세출 처리상황 | |||
순세계잉여금 발생내역 | |||
일반회계세입세출결산 | 일반회계 세입세출결산 | ||
일반회계 세입결산(총괄-관별) | |||
일반회계 세입결산(목별조서) | |||
일반회계 세출결산(총괄-부문별) | |||
일반회계 세출결산 사업별 조서 | |||
예산의이용, 전용, 이체사용 | 예산 이용 전용 이체 사용 | ||
예산이용 | |||
예산전용 | |||
예산이체 | |||
예비비지출 | 예비비 지출총괄 | ||
예비비 지출내역 | |||
채무부담행위 | 채무부담행위 | ||
기타특별회계 세입세출결산 | 기타특별회계 세입세출결산 | ||
특별회계 세입결산(총괄-관별) | |||
특별회계 세입결산(목별조서) | |||
특별회계 세출결산(총괄-부문별) | |||
특별회계 세출결산 사업별 조서 | |||
부속서류 | 결산수지상황총괄 | 결산수지상황총괄 | |
2015년 총수입 및 지출액 증명 | 2015년 총수입 및 지출액 증명 | ||
전년도 결산대비 | 전년도 결산대비 | ||
재원별 경제성질별 결산액 | 재원별 경제성질별 결산액 | ||
세입세출결산회계별 규모 | 세입세출결산 회계별 규모(전년대비)- 세입 | ||
세입세출결산 회계별 규모(전년대비)- 세출 | |||
세입금 결손처분 사유별 현황 | 세입금 결손처분 사유별 현황(총괄) | ||
일반회계 결손처분액 | |||
특별회계 결손처분액-주민소득사업운영관리특별회계 | |||
특별회계 결손처분액-주차장사업특별회계 | |||
세입금 다음연도 이월액 사유별 현황 | 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황(총괄) | ||
일반회계 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황 | |||
특별회계 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황-주민소득사업운영관리특별회계 | |||
특별회계 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황-기반시설부담금특별회계 | |||
특별회계 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황-주차장사업특별회계 | |||
세입금 과오납 현황 | 세입금 과오납 현황 | ||
일반회계 세입금 과오납 현황 | |||
특별회계 세입금 과오납 현황-주민소득사업운영관리특별회계 주차장사업 | |||
특별회계 세입금 과오납 현황-주차장사업 | |||
기능별 성질별 결산현황 | 기능별 성질별 결산현황-총괄 | ||
기능별 성질별 결산현황-일반회계 | |||
기능별 성질별 결산현황-사업구분별 결산액 | |||
세출예산집행잔액현황 | 세출예산집행잔액현황 | ||
보조금집행현황 및 반납명세서 | 보조금 집행 현황-일반회계 | ||
보조금 반납 명세서 | |||
주요사업추진현황 | 주요사업추진현황 | ||
세입세출외현금 종류별 현재액 | 세입세출외현금 종류별 현재액 | ||
지방채 발행보고서 | 지방채 발행보고서 | ||
보증채무 현재액 | 보증채무 현재액(총괄) | ||
보증채무 현재액 - 사업별 세부내역 | |||
계속비 결산명세서 | 계속비 결산명세서 | ||
계속비 집행 | |||
다음연도 이월사업비 현황 | 다음연도 이월사업비 현황(총괄) | ||
다음연도 이월사업비 집행현황-명시이월 | |||
다음연도 이월사업비 집행현황-사고이월 | |||
다음연도 이월사업비 집행현황-계속비이월 | |||
다음연도 이월사업비 집행현황 | |||
기금결산보고서 | 기금결산보고서(총괄) | ||
기금 조성 세부명세서 | |||
기금 당해연도 기금운용명세서 | |||
기금별 수입 지출 결산-수입결산 | |||
기금별 수입 지출 결산-지출결산 | |||
기금별 기금운용계획변경내용 설명서 | |||
공유재산 증감 및 현재액보고서 | 공유재산 증감 및 현재액보고서 | ||
물품증감 및 현재액보고서 | 물품증감 및 현재액보고서 | ||
지방공기업에 대한 출자출연보고서 | 지방공기업에 대한 출자출연보고서 | ||
지방자치단체 출자출연기관에 대한 출자출연보고서 | 지방자치단체 출자출연기관에 대한 출자출연보고서 | ||
지방세 지출보고서 | 지방세 지출보고서 | ||
성인지 결산서 | 성인지결산서(총괄) | ||
성인지 사업별 총괄표 | |||
기능별 총괄표 | |||
조직별 총괄표 | |||
성인지 사업총괄표(실국별) | |||
성인지 사업총괄표(부서별) | |||
지역통합재정통계보고서 |