번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1100 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역(문화예술과) | 문화예술과 문화정책 | 2024-07-03 | 17 |
1099 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역(부시장) | 기획예산실 예산 | 2024-07-03 | 13 |
1098 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역(금천면) | 금천면 총무 | 2024-07-03 | 10 |
1097 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역(금천면) | 금천면 총무 | 2024-07-03 | 9 |
1096 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(감사실) | 감사실 감사 | 2024-07-03 | 7 |
1095 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(남평읍) | 남평읍 총무 | 2024-07-03 | 13 |
1094 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2024-07-03 | 9 |
1093 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(다도면) | 다도면 총무 | 2024-07-03 | 16 |
1092 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(교육지원과) | 교육지원과 교육정책 | 2024-04-18 | 19 |
1091 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(문평면) | 문평면 총무 | 2024-04-15 | 18 |
1090 | 2024년 1/4분기 업무추진비 사용내역(의회사무국) | 의회사무국 의정 | 2024-04-15 | 19 |
1089 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(농업정책과) | 농업정책과 농업정책 | 2024-04-12 | 10 |
1088 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(농업기술센터) | 농업정책과 농업정책 | 2024-04-12 | 23 |
1087 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(관광과) | 관광과 관광정책 | 2024-04-12 | 17 |
1086 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(관광문화환경국장) | 관광과 관광정책 | 2024-04-12 | 16 |
맑음날씨 측정중