번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1115 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(세지면) | 세지면 | 2024-07-05 | 22 |
1114 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역 (공산면) | 공산면 총무 | 2024-07-05 | 17 |
1113 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(일자리경제과) | 일자리경제과 일자리창출 | 2024-07-04 | 20 |
1112 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(미래전략산업국) | 일자리경제과 일자리창출 | 2024-07-04 | 17 |
1111 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(안전도시건설국) | 건설과 건설행정 | 2024-07-04 | 16 |
1110 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(건설과) | 건설과 건설행정 | 2024-07-04 | 16 |
1109 | 2024년도 2분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2024-07-04 | 12 |
1108 | 2024년도 2분기 업무추진비 사용 내역(사회복지과) | 사회복지과 노인복지 | 2024-07-04 | 15 |
1107 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역(보건소) | 보건행정과 보건행정 | 2024-07-04 | 14 |
1106 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(에너지신산업과) | 에너지신산업과 에너지밸리 | 2024-07-04 | 14 |
1105 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(농업진흥과) | 농업진흥과 농촌지도 | 2024-07-04 | 12 |
1104 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(산포면) | 산포면 총무 | 2024-07-04 | 15 |
1103 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(주민생활지원과) | 복지정책과 복지보훈 | 2024-07-04 | 12 |
1102 | 2024년 2/4분기 업무추진비 사용내역(미래전략과) | 미래전략과 미래전략 | 2024-07-03 | 14 |
1101 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(영산포발전기획단) | 영산포발전기획단 영산포발전 | 2024-07-03 | 17 |
맑음날씨 측정중