| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 상수도 | 2026년 10월 중 지방상수도 및 화순정수장 수질검사 결과새로운글 | 수자원관리 | 2026-11-13 | 9 |
| 260 | 상수도 | 2026년 9월 중 지방상수도 및 화순정수장 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-10-13 | 95 |
| 259 | 상수도 | 2026년 8월 중 지방상수도 및 화순정수장 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-09-08 | 200 |
| 258 | 상수도 | 2026년 7월 중 지방상수도 및 화순정수장 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-08-19 | 233 |
| 257 | 상수도 | 2026년 6월 중 지방상수도 및 화순정수장 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-07-06 | 313 |
| 256 | 상수도 | 2026년 5월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-06-09 | 341 |
| 255 | 상수도 | 2026년 4월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-05-08 | 345 |
| 254 | 상수도 | 2026년 3월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-04-09 | 422 |
| 253 | 상수도 | 2025년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2026-03-23 | 429 |
| 252 | 상수도 | 2026년 2월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-03-10 | 424 |
| 251 | 상수도 | 2026년 1월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-02-04 | 479 |
| 250 | 상수도 | 2025년 12월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2026-01-07 | 468 |
| 249 | 상수도 | 2025년 11월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-12-18 | 488 |
| 248 | 상수도 | 2025년 10월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-11-07 | 510 |
| 247 | 상수도 | 2025년 9월 중 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-10-11 | 519 |
| 246 | 상수도 | 2025년 8월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-09-05 | 564 |
| 245 | 상수도 | 2025년 7월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-08-07 | 613 |
| 244 | 상수도 | 2025년 6월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-07-07 | 644 |
| 243 | 상수도 | 2025년 5월 광역상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-06-10 | 678 |
| 242 | 상수도 | 2025년 4월 중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-05-12 | 748 |
| 241 | 상수도 | 2025년 3월 중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-04-11 | 774 |
| 240 | 상수도 | 2024년 수돗물 품질보고서(수질검사 결과 및 수돗물 관련 정보.. | 수자원관리 | 2025-03-18 | 742 |
| 239 | 상수도 | 2025년 2월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-03-11 | 763 |
| 238 | 상수도 | 2025년 1월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-02-13 | 811 |
| 237 | 상수도 | 2024년 12월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2025-01-14 | 796 |
| 236 | 상수도 | 2024년 11월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-12-11 | 825 |
| 235 | 상수도 | 2024년 10월 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-11-13 | 850 |
| 234 | 상수도 | 2024년 9월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-10-12 | 829 |
| 233 | 상수도 | 2024년 8월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-09-11 | 815 |
| 232 | 상수도 | 2024년 7월중 광역 및 지방상수도 수질검사 결과 | 수자원관리 | 2024-08-09 | 799 |
- 담당부서 상하수도과 수자원관리
- 전화 061-339-7664
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


