중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
산업중소기업일반 | 지역경제 | 기업체 현황 | 일자리정책실 | 매년1회 | 5월 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 대부업 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변경시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 복권업 지도점검 결과 | 일자리경제과 | 반기 | 변경시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 가격표시제 지도점검 결과 | 일자리경제과 | 반기 | 변경시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 개인서비스요금 현황 | 일자리경제과 | 매주 | 매주 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 착한가격업소 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변경시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 전통시장 현황 | 일자리경제과 | 매년 | 12.31. | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 담배소매인 지정 현황 | 일자리경제과 | 매월 | 20일 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동