중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역및도시 | 공원녹화 | 가로수 및 가로화단 현황 | 산림공원과 | 년1회 | 2월 | |
지역및도시 | 공원녹화 | 공원 및 녹지점용 허가현황 | 산림공원과 | 수시 | 수시 | |
지역및도시 | 공원녹화 | 도시녹지관리원 운영 안내 | 산림공원과 | 수시 | 수시 | |
지역및도시 | 공원녹화 | 공원관리 기간제 근로자 채용 | 산림공원과 | 수시 | 수시 | |
지역및도시 | 공원녹화 | 물체험시설 수질검사 결과 | 산림공원과 | 수시 | 수시 | |
지역및도시 | 지역및도시계획 | 개발제한구역 주민지원사업 현황 | 도시과 | 연1회 | 12월 | |
지역및도시 | 지역및도시계획 | 도시개발사업 추진 현황 | 도시과 | 1년 | 매년 8월 | |
지역및도시 | 공원녹화 | 보호수 관리 현황 | 산림공원과 | 수시 | 변동시 | |
지역및도시 | 지역및도시계획 | 개발제한구역 현황(지정 및 해제) | 도시과 | 수시 | 변동시 | |
지역및도시 | 지역및도시계획 | 군사시설보호구역 변경 | 도시과 | 수시 | 변동시 | |
지역및도시 | 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계)위반 지도점검 결과 | 경제교통과 | 연초 | ||
지역및도시 | 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계사업자)위반 지도점검 결과 | 경제교통과 | 반기 | ||
지역및도시 | 건설건축 | 건설기계 등록 현황 | 경제교통과 | 매월 | 매월초 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동