과장 안성섭061-339-7360 | 배원예유통과 업무 전반 |
유통행정 |
---|
팀장 허영순061-339-7361 | 유통행정팀 업무 전반 |
주무관 이○○061-339-7362 | 호남권친환경농산물종합물류센터 관리, 나주시농산물거점산지유통센터(APC)관리, 통합마케팅조직 및 산지유통혁신조직, 나주시 원예산업발전계획, 유통시설 보조사업 등 |
주무관 박○○061-339-7363 | 서무, 회계, 예산 등 |
주무관 정○○061-339-7364 | 농산물가격안정기금 운용, GAP인증 확대, 농산물 중소형저온저장고 설치 지원, 농산물 공동출하 확대, 농산물 원산지표시 지도단속 |
주무관 장○○061-339-2722 | 배박물관 배신제 봉행사업 추진, 배박물관 학예연구 업무 추진 등 |
주무관 김○○061-339-2723 | 배박물관 청사방호 및 관리, 배박물관 전시실 안내 및 홍보, 배박물관 청사 내외 환경정비 등 |
관장 선정061-339-2721 | 배박물관 업무 총괄, 배박물관 운영 계획 수립, 배박물관 활성화 지원, 배박물관 기타 행정업무 지원 |
배과수 |
---|
팀장 최정범061-339-7371 | 나주배시장품질보증제, 수출전문단지육성, 과수종자업관리및등록 |
주무관 김○○061-339-7372 | 나주배 소포장재 유통활성화 지원, 가공용(저품위과) 나주배 시장격리 지원, 국내육성 배 품종 유통활성화 지원, 명품 나주배 시장품질보증제 추진 등 |
주무관 김○○061-339-7373 | 과수 고품질 생산시설 현대화, 과수 재해, 과수 주민소득금고 및 농어촌진흥기금 융자 지원 등 |
주무관 박○061-339-7374 | 일반과수 고품질시설 현대화 사업, 배 과원 정비 사업, FTA 피해보전 제도(피해보전 직불금, 폐업지원 등) 업무 등 |
원예특작 |
---|
팀장 오나경061-339-7381 | 원예특작팀 업무 전반 |
주무관 김○○061-339-7384 | 원예특작 농업재해대책, 고추비가림 재배시설 지원사업, 중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업, 원예분야 살균수 공급장치 지원사업, 밭작물 공동경영체 육성사업, 신소득 원예특화단지 조성사업, 원예생산기반 활력화 사업 |
주무관 이○○061-339-7382 | 원예특작팀 서무에 관한 사항, 농업분야 에너지절감시설 지원사업, 시설원예 현대화사업, 시설원예 ICT 융복합확산(스마트팜 시설보급)사업 |
주무관 장○○061-339-7383 | 원예특용작물 통계조사, 원예작물 생산성 향상 지원사업, 딸기 생산시설현대화 지원사업, 저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업, 마늘 집중호우 피해농가 농자재 지원사업 등 |
농식품마케팅 |
---|
팀장 박병우061-339-7331 | 농·특산물 홍보 및 판촉계획 수립, 정부양곡 수급계획 수립, 고품질쌀 유통활성화사업 추진, 나주몰 활성화계획 수립 |
주무관 김○○061-339-7332 | 공공비축미곡수매,정부양곡보관창고 및 가공공장 계약,톤백기반구축 지원,나주쌀 판매택배비 지원 |
주무관 장○○061-339-7333 | 농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원, 해외 판촉행사 지원, 홍보시식용 샘플쌀 지원 |
주무관 유○○061-339-7335 | 고품질 쌀 유통활성화사업 추진, 나주 쌀 평생고객 확보 택배비 지원사업, 농업인 월급제 지원사업, 천원의 아침밥 확대 지원사업, 농특산물 홍보 및 판촉 업무, 나주시 농특산물 쇼핑몰 택배비 지원 등 |
주무관 이○○061-339-7334 | 정부양곡 가공 및 수송 전반, 정부양곡 수불 및 매출 업무, 정부양곡 훈증 소독 및 관리, 정부양곡 부산물 관리 |