과장 진종옥061-339-7460 | 기술지원과 업무 전반 |
과수기술 |
---|
팀장 정석곤061-339-7461 | 과수기술팀 업무 전반 |
주무관 이○○061-339-7462 | 토양검정 연구과수(배,사과) 재배 기술지도, 과수 병해충 예찰 및 방제 기술지도, 농업관련 재해 기술지도 |
주무관 양○○061-339-7466 | 과수 실증포장 운영 |
주무관 하○061-339-7463 | 기술지원과 서무, 회계, 예산, 보안관리, 물품관리, 배 심포지엄 추진 |
주무관 손○○061-339-7464 | 과수 병해충 예찰 및 방제 기술지도, 무인방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범 등 |
주무관 이○○061-339-7463 | 과 서무, 예산, 회계, 물품관리, 보안, 차량관리 등, 도시 소비자 초청 배 건강기능성 홍보 심포지엄, 기타 팀에 속하지 않은 사항 |
주무관 윤○○061-339-7465 | 과수(만감류, 아열대작물) 재배기술지도, 과수 병해충 예찰 및 방제 기술지도, 실증포 관리 운영(만감류) |
주무관 김○○061-339-7467 | 과수화상병 예찰 |
주무관 한○○061-339-7467 | 과수화상병 예찰업무 |
주무관 편○○061-339-7467 | 과수화상병 예찰 |
소득작물 |
---|
팀장 김이민061-339-7471 | 소득작물팀 업무 전반 |
주무관 박○○061-339-7472 | 소득작물 재배기술 보급,
디지털농업교육장 운영 |
주무관 최○○061-339-7473 | 소득작목(박과) 재배기술 보급, 소득작물 시비사업 |
식량작물 |
---|
팀장 이재안061-339-7481 | 식량작물팀 업무 전반 |
주무관 최○○061-339-7482 | 수도작 현장 기술지도 및 병해충 방제지도, 식량작물 병해충 방제비 지원사업, 벼생산비절감기술지원(벼드문모심기등), 고품질벼품종자율보급용증식단지운영 |
주무관 김○○061-339-7483 | 밭작물 재배기술 지도 및 병해충 방제 기술지도, 영농부산물 안전처리 지원, 토종자 증식포 지원사업 |
과학영농 |
---|
팀장 서숙희061-339-7491 | 과학영농팀 업무 전반 |
주무관 고○○061-339-7492 | 토양검정실 운영 및 퇴액비분석실 운영관리, 공익직불제, 토양개량제 등 정책지원사업 토양검정, 농가의뢰, 친환경인증 토양검정 및 시비처방지도, 토양검정 분석실험 및 시료채취 |
주무관 나○○061-339-7476 | 농산물안전분석실 운영, 농산물 잔류농약 분석 및 성적서 발급 |
주무관 곽○○061-339-7493 | 미생물배양관 운영 |
주무관 안○○061-339-7497 | 토양검정실 운영관리, 액비분석 및 시비처방서 발부 등 |
주무관 여○○061-339-7478 | 잔류농약 분석(전처리) 보조, 농산물 안전성분석실 운영 행정업무 |
주무관 백○○061-339-7477 | 농산물 안전성분석실 잔류농약 분석 및 정도관리, 나주로컬푸드 인증 추진, 로컬푸드 출하농가 잔류농약 안전성 관리, 농산물 안전성분석실 전처리 장비 관리 |
주무관 신○○061-339-7496 | 토양검정 업무 |
주무관 김○○061-339-7496 | 토양검정업무 |
주무관 이○○061-339-7495 | 유용미생물 현장배달 서비스, 농업미생물 배양실 운영관리 |
주무관 고○○061-339-7495 | 미생물배양실 운영 관리 |
스마트팜TF |
---|
팀장 윤대성061-339-7321 | 스마트팜TF팀 업무 전반 |
주무관 조○○061-339-7323 | 미래농업혁신복합타운 조성 - (관학협력 인큐베이팅 스마트팜 조성사업), 스마트팜 국‧도비 시범사업 추진, 품목별농업인연구회 육성(스마트팜) 및 교육추진, 스마트팜 교육 추진 및 기술보급 |
주무관 황○○061-339-7324 | 스마트농업 테스트베드 교육장 운영, 테스트베드 교육 및 체험프로그램 운영, 스마트농업 자체사업 추진 및 공모사업 발굴, 스마트팜 시설재배 재배기술 보급 |