국장 김복수 061-339-8101 | 관광문화녹지국 업무 총괄 |
관광과 |
---|
과장 조정임 061-339-8580 | 관광과 업무 총괄 |
관광정책 |
---|
팀장 김대영 061-339-8591 | 관광정책팀 업무 전반 |
주무관 양OO 061-339-8594 | 나주 대표축제 추진, 야간관광 활성화 추진 |
주무관 김OO 061-339-8593 | 관광기획, 나주 방문의 해 준비, 관광공모사업 참여, 관광 공모전 추진 |
주무관 김OO 061-339-8595 | 관광기획, 나주 방문의 해 준비, 관광공모사업 참여 보조, 관광 공모전 추진, 마이스관광, 관광산업 육성 및 관광환경 개선 |
주무관 박OO 061-339-8592 | 국 및 과 예산, 회계, 관광사업 인허가 및 지도관리 |
주무관 김OO 061-339-8597 | 축제추진(평가)위원회 사무관리, 관광공모사업 참여 보조, 관광사업 보조금 관련 업무, 관광문화홈페이지 관리 |
주무관 조OO 061-339-8684 | 영조물 및 재해복구 공제 업무 보조, 공유재산 업무 보조, 새올행정시스템 자료정비 보조 |
관광개발 |
---|
팀장 임창호 061-339-8711 | 관광개발팀 업무 전반 |
주무관 김OO 061-339-8712 | 남부권 광역관광 개발사업, 장자못 역사공원 조성사업, 남평역 간이역 테마공원 조성사업, 느러지 전망대 관광활성화사업, 마한 별자리공원 조성사업 등 |
주무관 윤OO 061-339-8713 | 백룡제 유휴부지 테마공원 조성사업, 장자못 역사공원 조성사업 추진, 지석천 강변도시 마실길 조성사업 추진 |
관광마케팅 |
---|
팀장 손민수 061-339-8721 | 관광마케팅팀 업무 전반 |
주무관 고OO 061-339-8724 | 나주 시티투어, 팸투어 운영, 관광홍보(sns,마케팅용역,옥외영상,관광이벤트 등), 해설사 운영관리 |
주무관 김OO 061-339-8723 | 천년나주목읍성축제, 홍어축제, 단체관광 인센티브 지원, 남도관광 DID운영, 관광홍보물 제작 |
주무관 김OO 061-339-8722 | 빛가람 빛 축제 및 관련 연계사업, 관광박람회 업무, 황포돛배 운영관리 |
주무관 김OO 061-332-1755 | 황포돛배(나주호 기관사) |
주무관 김OO 061-339-1755 | 황포돛배(나주호 기관사) |
주무관 오OO 061-332-1755 | 황포돛배(매표업무 총괄) |
주무관 나OO 061-332-1755 | 황포돛배(왕건호기관사) |
주무관 박OO 061-339-8725 | 관광문화 홈페이지 운영관리
황포돛배(매표 업무 총괄) |
주무관 정OO 061-332-1755 | 황포돛배(왕건호 선장) |
주무관 김OO 061-332-1755 | 황포돛배(나주호 선장) |
관광시설관리 |
---|
팀장 옥성관 061-339-8581 | 관광시설관리 업무 전반 |
주무관 이OO 061-339-8582 | - 관광시설물 안전관리 및 노후 시설 보수,보강
- 관광부대시설(안내판,화장실,쉼터 등) 유지관리 |
주무관 김OO 061-339-8583 | 관광시설물 관리 종합 계획 수립, 관광개발팀 조성 시설 인수 및 유지관리 |
주무관 이OO 061-339-8584 | 관광시설물 신규 및 노후시설 보수, 보강
관광시설 안전관리 및 노후시설 보수, 보강
관광부대시설(안내판, 화장실, 쉼터) 유지관리 |
주무관 이OO 061-339-8585 | 목사내아 홈페이지 관리, 관광시설 운영관리, 시설관리 기간제 근로자 관리 |
주무관 안OO 061-335-7058 | 영상테마파크 운영관리 보조 및 시설물관리 |
주무관 신OO 061-332-6565 | 목사내아 시설관리 운영 |
주무관 권OO 061-332-6565 | 목사내아 및 한옥견본주택 시설관리 |
주무관 박OO 061-332-6565 | 목사내아 및 한옥견본주택 시설관리 |
문화예술과 |
---|
과장 조민관 061-339-4600 | 문화예술과 업무전반 |
문화정책 |
---|
팀장 윤지향 061-339-4601 | 문화정책팀 업무 전반 |
주무관 김OO 061-339-4602 | 일반서무, 일반 서무, 기록물 및 문서관리, 문화가 있는 날, 국어문화진흥 업무, 문화재단 관련 업무 문화예술진흥위원회 운영 |
주무관 박OO 061-339-4603 | 문화원사 사무 운영공간 확보 업무 추진, 유림회관 업무 추진, 공공조형물 건립 심의위원회 운영, 게임제공업소, 노래연습장, 비디오물, 영화업, 출판인쇄업, 공연장 등록 및 지도단속, 천연염색문화재단, 공방 운영, 천연염색 관련업무, 의병선양사업 및 의병도시협의회 운영 |
주무관 노OO 061-339-4604 | 과 회계 및 예산, 자생차문화 메카 조성 프로젝트 사업, 공공저작물 개방 및 활성화 사업, 전남영상위원회 운영 지원, 종교단체 관리 |
주무관 이OO 061-339-4608 | 비디오물, 영화업, 애니메이션업, 공연장 등록 및 지도단속 / 공공조형물 건립 심의위원회 운영 / 전남영상위원회 운영 지원 |
주무관 김OO 061-339-4607 | 유물수집 및 관리, 역사인물선양사업, , 역사인문 관련 사업, 전통문화자원 발굴 활용 사업, 나주시지 편찬 및 관리, 의병도시협의회 운영, 영산강 역사문화콘텐츠 제작 및 운영, 한불 첫만남 역사체험관 조성 및 운영 |
주무관 선OO 061-339-4605 | 나주학 관련 사업 추진 등, 나주바로세우기사업(유물수집 관리), 의병관련 유물수집 |
주무관 손OO 061-334-7723 | 타오르는강문학관 운영관리 및 활성화, 타오르는강문학관 체험프로그램 운영, 전시물 및 유물관리, 전시기획 및 운영, 유물수집 및 관리 |
주무관 김OO 061-335-5008 | 백호문학관 운영관리 및 활성화, 백호문학관 체험프로그램 운영, 백호임제문학상 운영, 유물 수집 및 관리 |
주무관 이OO 061-332-6565 | 타오르는강 문학관 |
주무관 정OO 061-335-5008 | 백호문학관 운영 및 관리(회계, 지출관련), 백호문학관 시설물 관리, 백호임제문학상 운영 보조 |
주무관 서OO 061-339-4606 | 통합문화이용권 사업, 소리정원 운영(인건비, 지출), 성향공원 관리(지출) |
주무관 이OO 061-335-5008 | 백호문학관 운영 및 관리, 체험프로그램 운영, 백호임제문학상 운영보조 |
예술진흥 |
---|
팀장 정현주 061-339-4621 | 예술진흥팀 업무 전반( 문화예술분야 공모사업 발굴 및 추진, 시립예술단 운영 등) |
주무관 이OO 061-339-4622 | 예술진흥 지방보조금 지원 및 육성, 문화예술분야 공모사업 발굴 및 추진, 전통공예 관련 업무, 명인명장 육성 지원 사업 |
주무관 심OO 061-339-4623 | 나주시립예술단 운영, 문화행복배달사업, 시립국악원 설립 운영, 스마트미디어스테이션 운영 활성화 |
주무관 신OO 061-339-4624 | 나주시립예술단 운영(단원 복무관리, 지출) |
문화유산 |
---|
팀장 서희선 061-339-8611 | 문화유산팀 업무 전반 |
주무관 김OO 061-339-8615 | 팀 서무 및 회계,나주목 관아 및 나주읍성 복원·정비 사업,국가지정 및 도지정 문화재 보수 정비,전통사찰 보수정비 및 전통문화유산 보수정비,문화재 발굴, 복원 현장 시설 관리, 정렬사 시설물 및 유물 관리 |
주무관 박OO 061-339-8616 | 국가유산 영향성 검토, 국가유산 환경정비 인력 채용, 관리 |
주무관 박OO 061-339-8612 | 국가유산 학술연구·학술발굴·지정·종합정비계획 수립·현상변경 허가 및 매장유산 관리 등 |
주무관 김OO 061-339-8613 | 국가유산 재난안전 관리, 전수교육관(3개소), 전시관, 기념관 시설 관리, 문화유산 활용 진흥사업 (안내판, 경관조명, 관람 편의시설 등) |
주무관 이OO 061-339-8614 | 문화재 활용사업, 문화재 지정 및 보호구역 내 토지매입, 천연기념물 구조, 공유재산 관리 및 사용 허가 |
주무관 김OO 061-339-8617 | 국가유산 관련 위탁시설물 운영 및 지원, 국가유산 안전경비 인력 채용/관리, 천연기념물 구조, 향토문화유산 전승지원, 정렬사 사무 운영 지원, 국가유산 매매업 관리, 무형유산 전수활동(전수관 등) 육성 지원 |
마한역사문화 |
---|
팀장 전수경 061-339-8151 | 마한역사문화팀 업무 전반 |
주무관 박OO 061-339-8152 | 역사문화권 전략계획 및 정비구역 지정(승인), 역사문화권정비구역에서 행위 등의 허가, 마한 역사문화정비 자문단 구성, 운영에 관한 사항, 마한 유적조사, 학술연구와 데이터 구축(국비) |
주무관 여OO 061-339-8153 | 팀 서무, 회계, 마한 유적 조사, 학술연구와 데이터 구축(도비), 역사문화권 정비구역 내 토지 매입 등 |
문화예술회관 |
---|
팀장 이윤정 061-339-4611 | 문화예술회관팀 업무 전반, 문화예술회관 지출 ·예산, 공연관리 등 |
주무관 오OO 061-339-4612 | 공연장 무대기계시설 운영관리, 문화교실 및 문화회원 운영관리, 기획, 초청, 우수공연 및 관람권 판매, 정산(국비사업) |
주무관 박OO 061-339-4613 | 공연장 무대음향시설 운영관리, 시설물대관(문예회관,시민회관)에 관한 사항, 세외수입에 관한 사항, 전시실 및 상설작품 운영 관리에 사항, 홈페이지 운영관리 |
주무관 이OO 061-339-2540 | 시민회관 경비업무에 관한 사항, 시민회관 운영 관리 |
주무관 김OO 061-339-4614 | 문예회관 조명담당, 문화교실, 기간제 근로자, 문예회관 청사관리 등 |
의병박물관건립지원TF |
---|
팀장 강정석 061-339-4641 | 의병박물관건립지원T/F팀 업무 전반 |
주무관 최OO 061-339-4642 | 의병역사박물관 사업부지 토지매입 및 분묘 이장, 접근성 개선 및 주변 활성화 지원, 건립지원 지장물 철거 공사 |
공원녹지과 |
---|
과장 임진광 061-339-7200 | 공원녹지과 업무 전반 |
녹지정책 |
---|
팀장 나영일 061-339-7201 | 녹지정책팀 업무 전반 |
주무관 김OO 061-339-7203 | 조림사업, 나주사랑 나무심기 식목일행사 추진, 산림경영계획 및 입목벌채, 임산물 굴·채취 허가, 산지이용계획 구분 및 산림보호구역 지정․해제, 농림사업(산림소득분야) |
주무관 허OO 061-339-7202 | 과 서무 및 기록물 관리, 보안 관리, 농림사업(산림소득분야) |
주무관 홍OO 061-339-7204 | 예산 회계 및 공유재산 관리, 목재생산업 관리 |
주무관 김OO 061-339-7205 | 정책 숲가꾸기사업, 공공산림가꾸기 일자리 사업, 탄소배출권 거래제 상쇄사업, 재해위험수목제거사업 추진, 임업직접직불금 업무, 양묘사업 |
주무관 윤OO 061-339-7207 | 무기계약근로자,기간제근로자 인건비 집행, 산림정책팀 업무 보조 |
주무관 양OO 061-339-7206 | 산림 및 주택가 주변 위험수목 제거 보조, 조림,숲가꾸기 민원처리 등 현지점검 |
공원관리 |
---|
팀장 조정현 061-339-7211 | 공원관리팀 업무 전반 |
주무관 손OO 061-339-7212 | 도시공원 조성 및 관리, 남도의병 역사숲 조성 |
주무관 정OO 061-339-7213 | 산림휴양 시설(등산로, 생태숲) 조성 및 관리, 학교숲 조성 및 관리, 산림교육 운영 관리, 영산강 유채밭(하천점용지) 조성 및 관리 |
주무관 김OO 061-339-7215 | 산림교육 운영 관리, 영산강 유채밭(하천점용지) 조성 및 관리, 금성산 생태물놀이장 조성(물놀이형 수경시설 포함), 도시공원 및 등산로 정비 |
주무관 양OO 061-339-7216 | 공원관리팀 기간제근로자 인건비 등 지급,학교숲 사후관리 |
산림보호 |
---|
팀장 곽상은 061-339-7221 | 산림보호팀 업무 전반 |
주무관 정OO 061-339-7222 | 사방사업, 산사태취약지역지정 해제 및 관리, 산사태 재난 현장조치, 임도사업(간선 및 작업임도 신설), 임도 구조개량 및 보수사업 |
주무관 최OO 061-339-7223 | 토석채취허가 민원처리 및 사후관리, 특별사법경찰,(임야 내 발생사건), 산림훼손지관리, 산림복원사업 |
주무관 이OO 061-339-7224 | 산불 예방 및 관리, 산림병해충 방제사업(재선충, 일발.돌발병해충 등), 보호수 및 노거수 관리사업, 산림유전자원보호림 관리 |
주무관 이OO 061-339-7225 | 임도 현장 점검 및 관리,임도 관련 기간제 관리,산사태현장예방단 기간제 관리 |
주무관 강OO 061-339-7226 | 산림보호팀 기간제근로자 인건비 집행,산림보호팀 업무보조(물품구입, 공공운영비 지출 등) |
조경 |
---|
팀장 한순애 061-339-7231 | 조경팀 업무 전반
나주호 수변공원 조성사업 |
주무관 김OO 061-339-7232 | 가로수 조성 및 관리, 시경계녹지공간 조성사업, 가로조경 사업(소규모 가로화단, 녹지 등 조성) |
주무관 박OO 061-339-7236 | 가로화단 사계절 꽃 식재 및 관리,시 직영 양묘장 운영,조경수 묘포장 관리,마한고분군 주변 꽃단지 조성사업 |
주무관 임OO 061-339-7234 | 정원전문가 양성, 정원문화산업 육성(스마트가든, 사립수목원 등) |
주무관 김OO 061-339-7235 | 무궁화 꽃길조성 및 유지관리, 금성산 야생화 꽃길조성 등 |
주무관 박OO 061-339-7235 | 조경팀 일자리 관리 및 업무보조 |
주무관 국OO 061-339-7237 | 가로수 사후관리, 나무은행 조성 및 운영 |
주무관 박OO 061-339-2715 | 전망대 시설 운영관리 보조,전망대 모노레일, 돌미끄럼틀 운영 관리(안전요원),빛가람동 공원 시설 유지관리 보조 |
체육진흥과 |
---|
과장 김수경 061-339-4500 | 체육진흥과 업무 전반 |
체육진흥 |
---|
팀장 문식 061-339-4561 | 체육진흥업무 총괄, 체육회·장애인체육회 등 체육단체 관리 |
주무관 정OO 061-339-4562 | 과 서무, 예산, 회계 |
주무관 손OO 061-339-4563 | 체육회 지원, 나주시 체육진흥기금, 공공스포츠클럽 운영 지원, 학교체육시설 사용료 지원 등 |
주무관 서OO 061-339-4564 | 체육시설업 신고 및 관리, 장애인체육회, 시단위 체육대회, 국민체력인증센터 |
체육시설관리 |
---|
팀장 김훈모 061-339-4521 | 체육시설관리 및 건립 총괄,광주전남공동혁신도시복합혁신센터 건립 총괄,체육시설관리 운영 조례관리 등 |
주무관 이OO 061-339-4528 | 파크골프장 건립, 농어민문화체육센터 관리, 마을체육시설 설치 및 관리, 공공 및 생활체육시설 대규모 유지보수 |
주무관 정OO 061-339-4525 | 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립사업, 공공체육시설 건립사업(반다비 체육센터 건립), 공공체육시설 유지보수, 제2종합스포츠파크 조성 |
주무관 이OO 061-339-4523 | 공공체육시설 유지보수 및 안전관리 등 |
주무관 박OO 061-339-4524 | 체육시설물 대관 및 이용료 수입관리(사용자 안전관리 및 정리지도), 공무직·기간제·공공근로 인력관리(인건비 포함) |
주무관 김OO 061-339-4522 | 선수합숙소,롤러경기장,강변저류지야구장,파크골프장,혁신도시체육공원 시설운영 및 방호, 남산테니스장,영산포테니스장. 영산강 둔치공권 운영관리,관용차량 배차승인 및 관리(화물차량) |
주무관 박OO 061-339-4526 | 다목적체육관, 국민체육센터, 종합운동장, 보조구장 등 시설운영 및 방호, 시설물관리 장비관리 |
주무관 최OO 061-339-4530 | 다목적체육관, 국민체육센터, 종합운동장, 보조구장 등 시설운영 및 방호 |
주무관 이OO 061-339-4534 | 국민체육센터, 다목적체육관, 선수합숙소, 종합운동장 내 기계실․보일러․냉난방기 등 관리 및 방호 |
주무관 오OO 061-339-4534 | 국민체육센터, 다목적체육관, 선수합숙소, 종합운동장 내 기계실․보일러․냉난방기 등 관리 및 방호 |
주무관 이OO 061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 수영강사 업무 |
주무관 이OO 061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 수영강사 업무 |
주무관 이OO 061-339-4545 | 실내수영장 안내 |
주무관 이OO 061-339-4545 | 휴직(실내수영장 수영강습, 안전운영관리) |
주무관 이OO 061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 안내데스크 업무 |
주무관 윤OO 061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 안내데스크 업무 |
주무관 신OO 061-339-4545 | 휴직(실내수영장 수영강습, 안전운영관리) |
스포츠마케팅 |
---|
팀장 김진규 061-339-4571 | 스포츠마케팅 종합계획 수립, 스포츠마케팅팀 업무 전반 |
주무관 노OO 061-339-4572 | 전지훈련팀 유치 지원, 전국 및 도단위 체육대회 지원, 스포츠마케팅 홍보, 직장운동경기부 육성, 스포츠강좌이용권 |
레저활동지원 |
---|
팀장 김은석 061-339-4511 | 레저활동지원팀 업무 전반 |
주무관 장OO 061-339-4512 | 자전거도로 개설 및 유지보수, 전기자전거, 자전거대여소 |
문화예술특화기획단 |
---|
단장 장현우 061-339-2990 | 문화예술특화기획단 업무 총괄 |
원도심활성화 |
---|
주무관 박OO 061-339-2992 | 전라도 천년 역사문화정원 조성사업, 유휴공간 문화재생 HW사업 |
주무관 장OO 061-339-2993 | 유휴공간 문화재생 HW사업(화남산업, 나주극장), 문화예술 관련 시설 건립 및 관리 |
주무관 강OO 061-339-2994 | 나주 나빌레라문화센터 운영 및 관리(지출 및 대관) |
문화예술특화 |
---|
팀장 박경현 061-339-2996 | 문화예술 관련 사업 전반 지원, 구 나주극장 문화재생사업(SW) 및 사업단 운영, 화남산업 아트플랫폼 조성 |
주무관 김OO 061-339-2997 | 장애예술인 창작공간 조성사업, 나빌레라 문화센터 시설 보수 및 유지(HW) |
주무관 박OO 061-339-2998 | 나주극장 문화재생사업(SW) 및 사업단 운영, 나빌레라문화센터 운영관리(지출 및 대관 제외) |
주무관 김OO 061-339-2999 | ○예술인 창작활동 지원사업
○나주 나빌레라문화센터 행사 추진(SW) |
문화재단출범준비단 |
---|
단장 한석봉 061-339-2970 | 문화재단출범준비단 업무 전반 |
문화재단출범준비단TF |
---|
팀장 서지영 061-339-2971 | 문화재단출범준비단TF팀 업무 전반 |
주무관 고OO 061-339-2972 | 나주시문화재단 설립 추진 |