동장 임윤식061-339-3851 | 영강동 업무 전반 |
총무 |
---|
팀장 김관완061-339-3854 | 총무팀 업무 전반 |
주무관 김○○061-339-3856 | 건설, 안전재난(민방위 포함), 도시, 건축허가(주거급여 제외), 상하수도과 업무, 환경관리, 도시미화과 업무 |
주무관 최○○061-339-3855 | 서무, 총무과, 기획예산실, 감사실, 정책홍보실 |
주무관 이○○061-339-3857 | 회계, 예산, 세무과 업무,교통행정과, 일자리경제과 |
주무관 박○○061-339-3866 | 관광과, 문화예술과, 체육진흥과, 에너지신산업과, 공원녹지과, 도시미화과, 농업진흥과, 기술지원과 |
주무관 김○○061-339-3858 | 농업정책과, 배원예유통과, 농식품산업과, 축산과 |
주무관 김○○061-339-3860 | 시민봉사과, 주민등록, 가족관계, 인감, 제증명업무 |
주무관 배○○061-339-3859 | 교육지원과, 교통행정과, 농업진흥과, 기술지원과, 영산포발전기획단, 문화예술특화기획단, 미래전략과 |
주무관 장○○061-339-3865 | 통합제증명 |
맞춤형복지 |
---|
팀장 문선영061-339-3861 | 찾아가는 복지상담, 복지자원 발굴 및 관리, 사례관리 및 서비스 연계, 복지사각지대 발굴 및 모니터링 상담, 복지기동대 운영 및 관리 |
주무관 한○○061-339-3853 | 맞춤형복지,사례관리, 긴급지원 |
주무관 강○○061-339-3864 | 보건소 업무, 찾아가는 보건복지상담, 건강관리 서비스 제공 등 |
주무관 배○○061-339-3862 | 사회복지과 업무 일반 |
주무관 주○○061-339-3863 | 주민생활지원과(사례관리, 공동모금회 제외), 건축허가과(주거급여) |