| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2025. 11. 26.(수) SRF 발전설비 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-11-26 | 19 |
| 103 | 2025. 10. 3.(금) SRF 발전설비 정지 및 연료전환 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-10-03 | 219 |
| 102 | 2025.9.13.(토) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-14 | 215 |
| 101 | 2025. 9. 9.(화) 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-09-09 | 204 |
| 100 | 2025.08.11.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-11 | 263 |
| 99 | 8.11.(월) 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-08-08 | 225 |
| 98 | 6.28.(토) 가동중지(예방정비) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-07-07 | 315 |
| 97 | 2025.05.26.(월) 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-26 | 423 |
| 96 | 2025. 5. 16.(금) 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-05-16 | 436 |
| 95 | 2025. 4. 28.(월) 가동재개 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-30 | 483 |
| 94 | 2025. 4. 12. SRF연료 투입정지 및 설비 정비 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-04-11 | 516 |
| 93 | 2025.2.24.(월) 정상가동중 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-24 | 624 |
| 92 | 2025. 2. 21. 가동개시 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-21 | 610 |
| 91 | 2025. 2. 21. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 565 |
| 90 | 2025. 2. 7. 가동중지 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-02-10 | 608 |
| 89 | 1. 9. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2025-01-14 | 640 |
| 88 | 12. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-31 | 554 |
| 87 | 12. 5. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-05 | 593 |
| 86 | 11. 29. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-12-02 | 557 |
| 85 | 11. 14. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-15 | 543 |
| 84 | 11. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-11-06 | 528 |
| 83 | 10. 4. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-07 | 538 |
| 82 | 10. 3. 가동중지(설비점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-04 | 445 |
| 81 | 10.2. 가동예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 435 |
| 80 | 10. 2. 가동중지(통신설비 점검) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-10-02 | 407 |
| 79 | 9. 28. 연료전환 예정 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-27 | 365 |
| 78 | 9. 12. 연료전환 및 정상가동 | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-13 | 295 |
| 77 | 9. 7. 가동개시(시험가동) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-09-09 | 276 |
| 76 | 7. 26. 가동중지(SRF 연료 소진 및 오버홀) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-26 | 302 |
| 75 | 나주열병합발전소 SRF 발전설비 가동현황(7. 8.) | 에너지신산업과 열병합발전소대응 | 2024-07-08 | 302 |
- 담당부서 에너지신산업과 열병합발전소대응
- 전화 061-339-8398
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


