| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,299 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(농식품산업과) | 농식품산업과 농식품정책 | 2025-07-04 | 142 |
| 1,298 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(금천면) | 금천면 총무 | 2025-07-03 | 142 |
| 1,297 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(농업정책과) | 농업정책과 농업정책 | 2025-07-03 | 154 |
| 1,296 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-07-03 | 136 |
| 1,295 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-07-03 | 134 |
| 1,294 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-07-03 | 125 |
| 1,293 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-07-03 | 138 |
| 1,292 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(봉황면) | 봉황면 총무 | 2025-07-03 | 143 |
| 1,291 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(미래전략과) | 미래전략과 미래전략 | 2025-07-03 | 153 |
| 1,290 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(부시장) | 기획예산실 예산 | 2025-07-03 | 172 |
| 1,289 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(사회복지과) | 사회복지과 노인복지 | 2025-07-03 | 162 |
| 1,288 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(반남면) | 반남면 총무 | 2025-07-03 | 148 |
| 1,287 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(영강동) | 영강동 총무 | 2025-07-01 | 128 |
| 1,286 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(이창동) | 이창동 총무 | 2025-04-11 | 247 |
| 1,285 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역(세지면) | 세지면 총무 | 2025-04-11 | 229 |
- 담당부서 총무과 총무
- 전화 061-339-8413
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


