국장 김병호-- | 안전도시건설국 업무 전반 |
건설과 |
---|
과장 이동율061-339-8880 | 건설과 업무 전반 |
건설행정 |
---|
팀장 김종환061-339-8881 | 건설행정팀 업무 전반 |
주무관 노○○061-339-8882 | |
주무관 차○○061-339-8884 | 국.과 예산 및 회계, 물품관리, 교통량 조사 |
주무관 김○○061-339-8883 | 옥외광고물 정비지원, 전문건설업 등록 및 관리 |
토목 |
---|
팀장 임창호061-339-8891 | 토목팀 업무전반에 관한 사항, 국책사업, 현안사업 추진 및 협의, 상부기관 및 외부기관 업무 협의, 군도 및 농어촌도로 정비계획 수립 및 추진, 농어촌도로, 군도 확포장 공사 |
주무관 박○○061-339-8892 | 군도 및 농어촌도로 정비계획 수립 및 추진,농어촌 도로, 군도 확포장 공사 |
주무관 백○○061-339-8894 | 관내 법정도로 미불용지 업무,시도,농어촌도로 편입토지 등의 보상 및 토지수용
업무, 타기관 추진사업 보상 및 토지수용 업무(수탁보상) |
주무관 조○○061-339-8893 | 주민숙원사업 업무 추진, 기타 토목관련 소규모시설 업무 추진, 부실공사 방지 및 설계자문위원회 운영 |
농업기반 |
---|
팀장 배용진061-339-8901 | 농업기반팀 업무 전반 |
주무관 한○○061-339-8902 | 농촌생활환경정비사업, 주민숙원사업,골재채취(육상)허가, 기계화경작로 확포장
사업, 저수지 수변개발, 농촌테마공원 조성사업, 흙수로 구조물화 사업 |
주무관 박○○061-339-8903 | 수리시설 개보수사업, 저수지 유지관리, 한발대비 용수개발사업, 농업기반정비
사업, 개간허가, 관정, 양수기 관리, 국유재산관리(농림부) |
도로관리 |
---|
팀장 원성수061-339-8911 | 도로관리팀 업무 전반 |
주무관 안○○061-339-8916 | 국공유재산 용도폐지, 국공유재산 사용수익 허가 및 무단점유 관리, 국공유재산 실태조사 및 행정처분, 도로보수원 및 기간제근로자 급여, 수당 지급, 노점, 노상 적치물 정비, 운행제한(과적)차량 단속, 중대재해법 관련 업무 추진 |
주무관 최○○061-339-8913 | 팀서무, 예산에 관한 사항, 설해대책, 교량 유지보수, 교량안전점검, 특정관리시설 관리 |
주무관 이○○061-339-8912 | 도로점용허가 및 도로점용료 부과징수, 제한차량 운행허가, 영조물 배상, 소송
소규모 도로 민원사항 처리(다시, 문평, 금남, 송월, 성북, 노안, 금천, 산포, 남평) |
주무관 김○○061-339-8914 | 도로점용허가 및 도로점용료 부과징수, 도로점용료 정기분 부과 및 체납액 징수, 제한차량 운행허가, 영조물 배상 소송, 소규모 도로 민원사항 처리(동강,공산,반남,왕곡,이창, 영산,영강,봉황,다도,세지, 빛가람동) |
주무관 백○○061-339-2566 | 도로 노면 청소차량 및 제설차량 담당 |
주무관 임○○061-339-8916 | 차량운전 |
주무관 서○○061-339-8916 | 차량운전 |
주무관 송○○061-339-2566 | 도로 유지,보수 운전 |
주무관 김○○061-339-2566 | 도로유지보수 |
주무관 김○○-- | |
조명관리 |
---|
팀장 전해서061-339-8906 | 조명관리팀 업무 전반 |
주무관 이○○061-339-8907 | 가로(보안,공원)등 설치 및 관리(1,2권역) |
주무관 최○○061-339-8908 | 가로(보안)등 신규 설치,민원 처리 및 유지보수 관리(다시, 문평, 노안, 금천, 동지역), 공원등 유지관리,가로(보안)등 인계인수업무 |
안전재난과 |
---|
과장 김윤명061-339-7270 | 안전재난과 업무 전반 |
안전행정 |
---|
팀장 조혜숙061-339-7871 | 안전행정팀 업무 총괄, 예비군 및 통합방위협의회 운영 전반에 관한 사항 등 |
주무관 김○○061-339-7872 | 서무, 회계, 예산 |
주무관 정○○061-339-7874 | 민방위훈련 운영관리, 민방위 경보 및 급수시설 및 장비관리, 안전감찰 등 전라남도 안전정책과 업무 등 |
주무관 최○○061-339-7873 | 비상대비훈련 및 충무계획수립, 예비군 육성지원, 인력동원 및 중점자원관리, 안전문화운동 추진 등 |
사회재난 |
---|
팀장 김신철061-339-7291 | 사회재난팀 업무 전반 |
주무관 양○○061-339-7294 | 재난관리기금 운영, 여름철 물놀이장 안전관리, 유도선 및 동력수상레저 안전점검, 나주시 안전관리계획 수립 등 |
주무관 이○○061-339-7292 | 시설물안전관리(FMS,국가안전대진단 집중안전점검 포함), 행사 및 축제안전관리, 안전한국훈련 등 |
주무관 박○○061-339-7295 | 지역축제 및 행사장 안전관리계획 심의 및 다중이용시설 안전점검, 재난안전 전문교육에 관한 사항 등 |
주무관 차○○061-339-7298 | 재난안전상황실 운영 |
주무관 이○○061-339-7298 | 재난안전상황실 운영 |
주무관 안○○061-339-7298 | 재난안전상황실 운영 |
주무관 박○○061-339-7298 | 재난안전상황실 운영, 상황전파시스템 운용 및 관리, 재난안전통신망 운용,교육,훈련, 재난문자방송 송출 및 교육에 관한 사항 등 |
주무관 정○○061-339-7298 | 재난안전상황실 운영, 상황전파시스템 운용 및 관리, 재난안전통신망 운용,교육,훈련, 재난문자방송 송출 및 교육에 관한 사항 등 |
주무관 김○○061-339-7298 | 재난안전상황실 운영, 상황전파시스템 운용 및 관리, 재난안전통신망 운용,교육,훈련, 재난문자방송 송출 및 교육에 관한 사항 등 |
자연재난 |
---|
팀장 노대광061-339-7281 | 자연재난팀 업무총괄, 자연재해복구 종합계획 수립, 배수펌프장 총괄 관리 감독, 자연재해 대비 및 예방업무 전반 |
주무관 원○○061-339-7287 | 배수펌프장 관리 총괄,대흥·정량·석기내 배수펌프장 관리, 사유시설 피해 재난지원금 지급 등 |
주무관 박○○062-384-8883 | 청동, 덕례, 동섬 1 ·2, 장림, 평산, 금암 배수펌프장 관리 |
주무관 곽○○061-337-8466 | 남평, 산포1, 산포 2, 내기리 배수펌프장 관리 |
주무관 최○○061-339-2581 | 송월, 남부, 부덕, 영산, 영강 배수펌프장 관리 |
주무관 장○○061-339-7284 | 자연재해위험지구 정비사업 추진, 재해위험개선지구(시설물)조사 보고 및 정비관리, 재해복구사업, 자연재해피해조사, 소규모 공공시설 관리 등 |
주무관 김○○061-339-7285 | 자연재해위험지구 정비사업 추진, 나주천 풍수해생활권 종합정비사업, 급경사지 붕괴위험지역 사업 추진 등 |
주무관 윤○○061-339-7283 | 급경사지 붕괴위험지역 관리 및 사업 추진, 지역자율방재단 운영 등 |
주무관 장○○061-339-7286 | 국가재난관리정보시스템(NDMS)관리, 자연재난 관리실태 공고, 자연재난 사전대비계획 및 저감대책 수립 등 |
하천정비 |
---|
팀장 박성용061-339-7861 | 하천정비팀 업무 전반 |
주무관 오○○061-339-7862 | 국가 및 지방하천 시설개선사업 전반, 지방 및 소하천 개수사업 전반, 재해복구사업 전반 등 |
주무관 김○○061-339-7864 | 소하천 시설유지관리 및 정비사업 전반, 소하천 점용허가 및 사용료부과 전반, 화동소하천 재해복구사업 전반에 관한 사항 |
주무관 박○○061-339-7864 | 소하천 정비계획 및 사업시행, 아름다운 소하천 가꾸기 사업, 소하천 유지관리, 하천정비팀 예산 편성.집행에 관한 사항 |
주무관 김○○061-339-7865 | 공사편입토지 등 하천 관련 각종 보상협의 전반에 관한 사항, 국유재산관리 등 |
주무관 김○○061-339-7286 | 하천 불법행위 단속 |
주무관 송○○061-339-7286 | 하천 및 지방하천 감시(순찰) 불법행위단속 |
주무관 이○○061-339-7863 | 하천유지관리(시설물,풀베기,환경정비), 영산강 배수장(위탁 상시배수장) 유지관리 등 |
중대재해 |
---|
팀장 박종천061-339-7271 | 중대재해팀 업무 전반 |
주무관 김○○061-339-7272 | 중대산업재해 및 시민재해 계획 수립, 부서별 안전보건 관련 준수사항 점검 및 지도 |
주무관 이○○061-339-7274 | 작업환경측정, 특수건강검진 관련 업무, 보건 교육에 관한 사항 등 |
주무관 고○○061-339-7273 | 안전관리자 |
통합관제 |
---|
팀장 유승오061-339-4701 | 통합관제팀 업무 총괄, 신규사업계획 추진 및 관계기관 및 부서 업무 협의 |
주무관 신○○061-339-4703 | 통합관제센터 시스템 개발 추진 및 운영관리, 모니터링 관제요원 관리, 통합관제센터 보안관리 및 상황실 운영 관리. |
주무관 박○○061-339-4705 | CCTV 신규설치 및 성능개선사업 추진 및 현장 시설물 운영 관리, 무인국사 운영관리, 자가통신망 운영관리 |
주무관 정○○061-339-4712 | 모니터링 관제요원 관리, 정보공개(개인영상정보), 장애 CCTV 정비 |
주무관 강○○061-339-4704 | CCTV 개인정보자료 반출입 관리, 영상자료 제공 및 열람 접수 대장 관리, 통합관제센터 출입카드 발급 및 관리 등 |
도시과 |
---|
과장 노상수061-339-8960 | 도시과 업무 전반 |
도시행정 |
---|
팀장 김향숙061-339-8961 | 도시행정팀 업무 전반 |
주무관 황○○061-339-8962 | 과 서무, 예산, 회계 |
주무관 임○○061-339-8963 | 개발제한구역 업무 추진 등 |
주무관 장○○061-339-8964 | 개발제한구역 불법행위 단속 |
도시계획 |
---|
팀장 박광열061-339-8971 | 도시계획팀 업무 전반, 도시기본계획 수립, 도시관리계획 결정, 도시계획 관련 부동산종합공부시스템 정비, 도시지속가능성 평가, 도시계획위원회 운영 및 구성 |
주무관 문○061-339-8972 | 개발행위허가 (동지역), 도시계획시설사업 실시계획인가, 도시관리계획 결정 |
주무관 양○○061-339-8973 | 도시기본계획 수립, 도시관리계획 결정, 도시계획위원회 운영, 도시계획 관련 조례 개정, 도시계획관련 부동산종합공부시스템 정비, 도시계획정보체계 운영, 도시지속가능성 평가, 도시계획시설사업 실시계획인가,노안친수구역 조성사업 |
주무관 최○○061-339-8974 | 개발행위허가 (남평, 다도, 봉황, 세지, 왕곡), 도시계획(개발분과)위원회 운영에 관한 사항, 개발행위허가(토지분할)에 관한 사항 |
주무관 유○○061-339-8975 | 개발행위허가(공산, 동강, 다시, 문평), 도시계획 관련 조례 개정 |
주무관 최○○061-339-8976 | 개발행위허가 ( 반남, 왕곡, 세지 ), 도시계획통계, 도시지속가능성평가, 도시관리계획(도시기반시설) 결정, 도시계획시설사업 실시계획 인가 |
주무관 김○○061-339-8977 | 개발행위허가(금천,산포,노안,토지분할)에 관한 사항 |
도시개발 |
---|
팀장 김준호061-339-8981 | 도시개발팀 업무 전반 |
주무관 유○○061-339-8982 | 지역개발사업(나주호 둘레길 조성사업)추진, 투자선도지구 사업 추진, 지역개발(준공)완료 시설물 이관, 사업 토지 보상 |
주무관 최○○061-339-8983 | 도시계획도로 개설 사업 추진,도시개발(준공)완료 시설물 관리 협의 및 이관 |
주무관 박○○061-339-8984 | |
도시재생 |
---|
팀장 김의정061-339-8181 | 도시재생팀 업무 전반 |
주무관 문○○061-339-8182 | 도시재생지원센터 관리 운영(직원채용 및 관리), 도시재생사업 공모추진, 도시재생사업 관련 조례 관리, 도시재생위원회 관리 |
주무관 방○○061-339-8183 | 도시재생사업 S/W사업 및 시설운영관리(죽림지구), 나주읍성 도시재생사업 S/W사업 및 시설운영관리 추진 (폐산업시설 문화재생 포함) |
주무관 조○○061-339-8185 | 도시재생활성화계획(죽림동) |
주무관 임○○061-339-8186 | 도시재생사업 H/W 사업 추진(영산지구), 활성화계획 중대한변경 추진(영산지구) |
주무관 김○○061-339-8187 | 금천면 도시재생 인정사업 H/W사업, 나주읍성 도시재생 H/W사업, 폐산업시설 문화재생사업, 영강동 도시재생 H/W사업 |
경관디자인 |
---|
팀장 임희선061-339-8991 | 경관디자인팀 업무 전반 |
주무관 김○○061-339-8992 | 공공디자인 종합계획 수립 및 공공디자인 심의 관련 업무, 건축물 색채 협의, 공공디자인 및 경관관련 사업, CI통합브랜드 개발 |
건축허가과 |
---|
과장 임중규061-339-7240 | 건축허가과 업무전반 |
주택행정 |
---|
팀장 김현철061-339-7241 | 주택행정팀 업무 전반 |
주무관 오○○061-339-7242 | 서무, 회계, 공공기관임직원주택자금대출이자지원, 청년전세보증금반환보증보증금지원사업 |
주무관 윤○○061-339-7243 | 주거급여, 행복둥지, 장애인주택 |
주무관 장○○061-339-7244 | 한옥관련사업, 행복주택사업, 재해주택, 농촌주거환경개선사업(빈집정비,주택개량),건축자산지흥구역 추진, 녹색건축물 조성 지원, 화재안전성능보강 사업 |
공동주택 |
---|
팀장 양일석061-339-7791 | 공동주택팀 업무 전반 |
주무관 오○○061-339-7792 | 공동주택 및 대지조성 사업계획 승인 및 사용검사, 민간임대주택 등록 및 계약신고 등 |
주무관 서○○061-339-7793 | 공동주택 행위허가(신고) 및 위반건축물 지도단속, 공동주택관리(입주자대표회의, 안전관리, 통계 등), 소규모공동주택 안전점검, 공동주택 관리지원사업 등 |
주무관 윤○○061-339-7794 | 전세사기 피해 관련 업무, 공동주택 지원사업(가로등, 승강기) |
건축허가 |
---|
팀장 장재영061-339-7251 | 건축허가팀 업무 전반, 건축허가(성북, 금남, 송월, 공용건축물) |
주무관 정○○061-339-7254 | 건축업무처리(빛가람, 노안, 금천, 산포) |
주무관 양○○061-339-7256 | 건축업무처리(공산, 동강, 봉황, 다도), 소규모 건축물(주택 제외) 안전관리 지도 등 |
주무관 김○○061-339-7255 | 건축허가(다시,문평,왕곡,반남,세지) |
주무관 박○○061-339-7252 | 건축허가(남평, 혁신산단, 영산, 영강, 이창) |
건축지도 |
---|
팀장 변홍석061-339-7261 | 건축지도팀 업무 전반 |
주무관 홍○○061-339-7245 | 기계설비 인허가, 유지관리,위반건축물 지도, 단속(봉황,다도,송월,영산) |
주무관 김○○061-339-7263 | 임대사업자등록 및 관리, 공동주택 행위허가(신고) 및 위반건축물 지도단속, 공동주택 지원사업(가로등, 승강기), 공동주택관리 |
주무관 정○○061-339-7262 | 담당구역(산포면,반남면,왕곡면,공산면,동강면,이창동), 위반건축물 지도•단속 등, 건축물 부설주차장 유지•관리 등, 건물 및 주차장 이행강제금 부과·징수·체납처분 등, 건축행정건실화 등 추진 |
인허가 |
---|
팀장 박은혜061-339-7801 | 인허가팀 업무 전반, 농지전용 허가(세지, 공산, 왕곡, 반남) |
주무관 김○○061-339-7802 | 산지전용 허가ㆍ협의 |
주무관 한○○061-339-7804 | 가축분뇨배출시설 허가 및 준공, 단독정화조 및 오수처리시설 허가 및 준공 |
주무관 이○○061-339-7803 | 농지 전용 허가ㆍ협의 (세지,공산,왕곡,반남 외 전지역) |
상하수도과 |
---|
과장 오시근061-339-7640 | 상하수도과 업무전반 |
상하수도행정 |
---|
팀장 이진061-339-7641 | 상하수도행정팀 업무 전반 |
주무관 정○○061-339-7643 | 특별회계 공사 용역 물품 매입 계약, 입찰, 관급자재 조달 및 물품구매, 공유재산관리, 상수도 수탁, 개조공사 계약 |
주무관 정○○061-339-7644 | 상수도요금 수입 및 체납, 하수도 원인자부담금, 상,하수도 공기업 특별회계 예금 관리, 하수도 통계 총괄, 상하수도 사용료 인상 조정 등 |
주무관 정○○061-339-7645 | 회계, 지출, 일반회계 결산, 급여, 세입세출외 현금출납, 보조금관리, 물품관리 |
주무관 김○○061-339-7646 | 지하수 사용료 부과 및 징수, 지하수요금 체납관리, 희망근로지원사업 운영 관리, 청사관리 |
수질복원 |
---|
팀장 백철규061-339-7651 | 공공하수처리장 시설물 운영 및 유지관리 총괄, 하수처리장 개량사업 총괄, 관리대행업체 관리대행 업무 총괄, 분뇨 및 가축분뇨처리장 시설개선업무 총괄 |
주무관 이○○061-339-7653 | 산포하수처리장 증설사업 추진, 빛가람 수질복원센터 증설사업 추진, 나주공공하수처리장 악취 방지시설 설치사업 추진, 나주 가축분뇨처리장 시설개선 사업추진 |
주무관 홍○○061-339-7654 | 폐수처리장(일반, 혁신, 신도산단, 노안농공) 운영관리 및 시설개선 사업 추진, 악취 기술진단 업무 추진 |
주무관 문○○061-339-7652 | 현애원 가축분뇨처리장 관련 시설 개선 사업 추진, 공공요금 지출 업무 |
주무관 이○○061-339-7655 | 관리대행업체 운영관리(나주, 산포, 공산, 가축분뇨, 분뇨처리장) |
주무관 강○○061-339-7656 | 빛가람 수질복원센터 운영 관리 및 기술진단 및 정밀·정기안전 점검 업무, 반입 수수료 및 수질오염배출부담금 부과 업무, 국가안전대진단 관련 업무 추진 |
수자원관리 |
---|
팀장 한완061-339-7661 | 수자원관리팀 업무 전반 |
주무관 최○○061-339-7664 | 광역 및 지방상수도 수질 관리 및 먹는물 수질검사, 광역 상수도 급수공사 추진, 소규모수도시설 중장기 정비계획에 의한 사업추진 |
주무관 정○○061-339-7663 | 수도정비 기본계획수립, 광역상수도 확충공사 |
주무관 김○○061-339-7665 | 소규모수도시설유지관리절수시설 협의 |
주무관 서○○061-339-7666 | 중부지역 급수장치 시설공사 관리 및 지도, 관망도 정리에 관한 사항, 관용차량관리 |
주무관 문○○061-339-7667 | 지하수 요금 부과, 청사 관리, 공공근로사업 추진 |
하수시설 |
---|
팀장 고강용061-339-7671 | 하수시설팀 업무 전반 |
주무관 나○○061-339-7674 | 하수도준설 및 긴급보수, 건축물 배수설비 협의및 준공, 하수관거 유지관리 |
주무관 안○○061-339-7672 | 하수도중점관리지역 설계, 하수시설팀 예산 및 서무에 관한 사항, 하수도정비 기본계획 |
주무관 강○○061-339-7673 | 하수관거사업, 차집관로사업, 하수관거 BTL사업, 하수관거 유지관리 및 긴급보수 |
주무관 이○○061-339-7676 | 하수관거 유지관리 및 긴급보수, 하수도 준설에 관한 사항, 중수도 관련 업무, 물의 재이용 관리계획 업무 |
주무관 윤○○061-339-7675 | 마을하수도 사업 설계, 감독 및 준공에 관한 사항, 하수관거 기술진단, 하수관거 유지관리 및 긴급보수, 하수도 준설에 관한 사항 |
주무관 조○○061-339-7677 | 마을하수도 사업 설계, 감독 및 준공에 관한 사항, 마을 하수도 기술진단, 하수도 대장작성 및 관리 |
영산포발전기획단 |
---|
단장 나철웅061-339-2980 | 영산포발전기획단 업무전반 |
영산포발전 |
---|
팀장 김보영061-339-2981 | 영산포발전팀 업무 전반 |
주무관 고○○061-339-2983 | 서무, 회계, 영산포권역 종합 활성화 지원 |
주무관 김○○061-339-2982 | 영산포권역 경관개선 계획 수립, 영산강국가정원 활성화에 관한 사항(시설운영)- 수상레저시설 운영 추진 |
영산강국가정원조성 |
---|
팀장 윤동현061-339-2986 | 영산강국가정원조성 추진 |
주무관 이○○061-339-2988 | 영산강 국가정원 조경에 관한 사항, 영산강 나주지구 통합하천사업 조경, 영산강변저류지 테마공원 조성사업 추진 |
주무관 박○061-339-2987 | 영산강 국가정원 조성사업 추진, 영산강 나주지구 통합하천사업 추진, 영산강변저류지 테마공원 조성사업(토목) 추진 |
주무관 김○061-339-2989 | 영산강 국가정원 조경에 관한 사항 - 수변생태 키즈놀이터 조성 등, 영산강변저류지 테마공원 조성사업 조경에 관한 사항 - 수목 유지관리, 인건비 지급, 영산강국가정원조성팀 일반예산에 관한 사항 |