전화번호안내
나주시 부서별 전화번호를 안내해드립니다. 주 생활의 궁금증을 061-339-8114 한번으로 OK! 시정에서부터 생활민원까지 시민곁엔 언제나! 나주시 민원콜센터가 있습니다. 나주시 민원콜센터는 나주시 행정에 대하여 궁금한 사항을 전화 한 통화로 처리하여 주는 전화상담 서비스 입니다.
| 부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 봉황면 농정개발 | 주무관 | 장○○ | 061-339-3821 | 배원예유통과(유통행정,배과수,원예특작), 농업진흥과, 농업재해(과수,원예특작) |
| 봉황면 농정개발 | 주무관 | 남○○ | 061-339-3820 | 건설과, 안전재난과 |
| 봉황면 농정개발 | 주무관 | 이○○ | 061-339-3822 | 농지, 농업정책과, 농식품산업과, 환경관리과 업무 |
| 봉황면 농정개발 | 주무관 | 박○○ | 061-339-3819 | 농업정책과(친환경농업팀 *토양개량제, 유기질비료 제외), 배원예유통과(농식품마케팅) |
| 봉황면 농정개발 | 주무관 | 김○○ | 061-339-3817 | 축산과, 기술지원과, 도시미화과 |
| 송월동 | 동장 | 임승록 | 061-339-3831 | 송월동 업무 전반 |
| 송월동 총무 | 송월동 총무팀장 | 김희영 | 061-339-3833 | 총무팀 업무총괄, 선거 총괄, 복무관리(보건소 포함), 보안일반, 공인관리, 기획예산실(주민참여예산), 세무과(체납액 징수), 가족관계등록 업무에 관한 사항 |
| 송월동 총무 | 주무관 | 노○○ | 061-339-3836 | 농업정책과,배원예유통과,농업진흥과,기술지원과,농식품산업과,총무과(기초질서확립),체육진흥과 |
| 송월동 총무 | 주무관 | 김○○ | 061-339-3841 | 일반서무, 기획예산실(예산 제외), 감사실, 시민공감홍보실, 총무과(선거), 미래전략과 |
| 송월동 총무 | 주무관 | 김○ | 061-339-3834 | 회계, 기회예산실(예산), 교육지원과, 세무과, 공원녹지과, 주민자치회 |
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.


