과장 김수경061-339-4500 | 체육진흥과 업무 전반 |
체육진흥 |
---|
팀장 문식061-339-4561 | 체육진흥업무 총괄, 체육회·장애인체육회 등 체육단체 관리 |
주무관 정○○061-339-4562 | 과 서무, 예산, 회계 |
주무관 손○○061-339-4563 | 체육회 지원, 나주시 체육진흥기금, 전국체전 및 도민체육대회 지원, 공공스포츠클럽 운영 지원, 학교체육시설 사용료 지원 등 |
주무관 서○○061-339-4564 | 체육시설업 신고 및 관리, 장애인체육회, 시단위 체육대회, 국민체력인증센터 |
체육시설관리 |
---|
팀장 김훈모061-339-4521 | 체육시설관리 및 건립 총괄,광주전남공동혁신도시복합혁신센터 건립 총괄,체육시설관리 운영 조례관리 등 |
주무관 이○○061-339-4528 | 공무직·기간제·공공근로 인력관리(인건비 포함), 마을운동기구, 농어민문화체육센터 운영지원 등 |
주무관 정○○061-339-4525 | 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립사업, 공공체육시설 건립사업(반다비 체육센터 건립), 공공체육시설 유지보수, 제2종합스포츠파크 조성 |
주무관 박○○061-339-4524 | 체육시설물 대관 및 이용료 수입관리(사용자 안전관리 및 정리지도), 공무직·기간제·공공근로 인력관리(인건비 포함) |
주무관 이○○061-339-4523 | ○ 공공체육시설(종합스포츠파크 내) 소규모 유지보수
○ 생활체육시설(금천, 동강, 이창 체육용지) 유지보수 및 관리
○ 마을체육시설(게이트볼장) 유지보수 및 관리
○ 공공체육시설 재해대응 및 안전관리(전기, 소방 등) |
주무관 김○○061-339-4522 | 선수합숙소,롤러경기장,강변저류지야구장,파크골프장,혁신도시체육공원 시설운영 및 방호, 남산테니스장,영산포테니스장. 영산강 둔치공권 운영관리,관용차량 배차승인 및 관리(화물차량) |
주무관 박○○061-339-4526 | 다목적체육관, 국민체육센터, 종합운동장, 보조구장 등 시설운영 및 방호, 시설물관리 장비관리 |
주무관 최○○061-339-4530 | 다목적체육관, 국민체육센터, 종합운동장, 보조구장 등 시설운영 및 방호, 시설물관리 장비관리 등 |
주무관 이○○061-339-4534 | 국민체육센터, 다목적체육관, 선수합숙소, 종합운동장 내 기계실․보일러․냉난방기 등 관리 및 방호 |
주무관 오○○061-339-4534 | 국민체육센터, 다목적체육관, 선수합숙소, 종합운동장 내 기계실․보일러․냉난방기 등 관리 및 방호 |
주무관 이○○061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 수영강사 업무 |
주무관 이○○061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 수영강사 업무 |
주무관 박○○061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 수영강사 업무 |
주무관 최○○061-335-7058 | 영상테마파크 운영관리 보조 및 청소업무 |
주무관 이○○061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 안내데스크 업무 |
주무관 윤○○061-339-4545 | 나주종합스포츠파크 실내수영장 안내데스크 업무 |
주무관 신○○061-339-4545 | 휴직(실내수영장 수영강습, 안전운영관리) |
주무관 이○○061-339-4545 | 휴직(실내수영장 수영강습, 안전운영관리) |
스포츠마케팅 |
---|
팀장 김진규061-339-4571 | 스포츠마케팅 종합계획 수립, 스포츠마케팅팀 업무 전반 |
주무관 노○○061-339-4572 | 전지훈련팀 유치 지원, 전국 및 도단위 체육대회 지원, 스포츠마케팅 홍보, 직장운동경기부 육성, 스포츠강좌이용권 |
레저활동지원 |
---|
주무관 장○○061-339-4512 | 자전거도로 개설 및 유지보수, 전기자전거, 자전거대여소 |
팀장 김은석061-339-4511 | 레저활동지원팀 업무 전반 |