| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 31. 18시기준) | 코로나관리자 | 2021-08-01 | 129 |
| 527 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 30. 18시기준) | 코로나관리자 | 2021-08-01 | 145 |
| 526 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 29. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-30 | 258 |
| 525 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 28. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-29 | 253 |
| 524 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 27. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-28 | 244 |
| 523 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 26. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-27 | 219 |
| 522 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 25. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-26 | 286 |
| 521 | 코로나19 일일상황보고(2021.7.24.18:00기준) | 코로나관리자 | 2021-07-24 | 215 |
| 520 | 코로나19 일일상황보고(2021.7.23.18:00기준) | 코로나관리자 | 2021-07-23 | 159 |
| 519 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 22. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-23 | 202 |
| 518 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 21. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-22 | 242 |
| 517 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 20. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-21 | 233 |
| 516 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 19. 18시기준) | 나주시청 | 2021-07-20 | 289 |
| 515 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 19. 0시기준) | 나주시청 | 2021-07-19 | 222 |
| 514 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 18. 0시기준) | 나주시청 | 2021-07-19 | 1237 |
| 513 | 코로나19 일일상황보고(2021.7.17.) | 코로나관리자 | 2021-07-17 | 429 |
| 512 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 16. 0시기준) | 나주시청 | 2021-07-16 | 371 |
| 511 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 14.) | 나주시청 | 2021-07-15 | 1391 |
| 510 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 13.) | 나주시청 | 2021-07-14 | 1825 |
| 509 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 12.) | 나주시청 | 2021-07-13 | 346 |
| 508 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 11.) | 나주시청 | 2021-07-12 | 343 |
| 507 | 코로나19 일일상황보고(2021.7.10.) | 코로나관리자 | 2021-07-11 | 166 |
| 506 | 코로나19 일일상황보고(2021.7.9.) | 코로나관리자 | 2021-07-09 | 269 |
| 505 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 8.) | 나주시청 | 2021-07-09 | 175 |
| 504 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 7.) | 나주시청 | 2021-07-08 | 460 |
| 503 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 6.) | 나주시청 | 2021-07-07 | 220 |
| 502 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 5.) | 나주시청 | 2021-07-06 | 160 |
| 501 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 4.) | 나주시청 | 2021-07-05 | 190 |
| 500 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 3.) | 나주시청 | 2021-07-05 | 127 |
| 499 | 코로나19 일일상황보고(2021. 7. 2.) | 나주시청 | 2021-07-02 | 368 |
- 담당부서 질병관리과 질병대응
- 전화 061-339-4742
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


