| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | 나주시 주간물가 동향(2024. 6.14.~ 2024.6.20... | 지역경제 | 2024-06-27 | 168 |
| 886 | 나주시 주간물가 동향(2024. 6.7.~ 2024.6.13.).. | 지역경제 | 2024-06-19 | 148 |
| 885 | 나주시 주간물가 동향(2024. 5.31.~ 2024.6.6.).. | 지역경제 | 2024-06-13 | 154 |
| 884 | 나주시 주간물가 동향(2024. 5.24.~ 2024.5.30... | 지역경제 | 2024-06-07 | 135 |
| 883 | 나주시 주간물가 동향(2024. 5.17.~ 2024.5.23... | 지역경제 | 2024-05-30 | 154 |
| 882 | 나주시 주간물가 동향(2024. 5.10.~ 2024.5.16... | 지역경제 | 2024-05-28 | 146 |
| 881 | 나주시 주간물가 동향(2024. 5.10.~ 2024.5.16... | 지역경제 | 2024-05-28 | 157 |
| 880 | 나주시 주간물가 동향(2024. 5.3.~ 2024.5.9.) | 지역경제 | 2024-05-16 | 158 |
| 879 | 나주시 주간물가 동향(2024. 4.27.~ 2024.5.2.).. | 지역경제 | 2024-05-10 | 139 |
| 878 | 나주시 주간물가 동향(2024. 4.20.~ 2024.4. 26.. | 지역경제 | 2024-05-08 | 141 |
| 877 | 나주시 주간물가 동향(2024. 4.13.~ 2024.4. 19.. | 지역경제 | 2024-04-30 | 125 |
| 876 | 나주시 주간물가 동향(2024. 4.6.~ 2024.4. 12... | 지역경제 | 2024-04-25 | 138 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


