| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 756 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 16.) | 지역경제 | 2021-09-23 | 392 |
| 755 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 9.) | 지역경제 | 2021-09-16 | 378 |
| 754 | 나주시 주간물가동향(2021. 9. 2.) | 지역경제 | 2021-09-09 | 419 |
| 753 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 26.) | 지역경제 | 2021-09-02 | 393 |
| 752 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 19.) | 지역경제 | 2021-08-26 | 491 |
| 751 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 12.) | 지역경제 | 2021-08-18 | 430 |
| 750 | 나주시 주간물가동향(2021. 8. 5.) | 지역경제 | 2021-08-12 | 411 |
| 749 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 29.) | 지역경제 | 2021-08-05 | 404 |
| 748 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 22.) | 지역경제 | 2021-07-28 | 450 |
| 747 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 15.) | 지역경제 | 2021-07-21 | 461 |
| 746 | 나주시 주간물가동향(2021. 7. 8.) | 교통행정 | 2021-07-14 | 456 |
| 745 | 나주시 주간물가동향(2021.7.1.) | 지역경제 | 2021-07-08 | 445 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


