| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 나주시 주간물가동향(2023. 6. 9. ~ 6.15.) | 지역경제 | 2023-06-27 | 362 |
| 830 | 나주시 주간물가동향(2023. 6. 2. ~ 6. 8.) | 지역경제 | 2023-06-23 | 414 |
| 829 | 나주시 주간물가동향(2023. 5. 26. ~ 6.1.) | 지역경제 | 2023-06-09 | 454 |
| 828 | 나주시 주간물가동향(2023. 5.19. ~ 5. 25.) | 지역경제 | 2023-06-02 | 440 |
| 827 | 나주시 주간물가동향(2023. 5.12. ~ 5. 18.) | 지역경제 | 2023-05-30 | 376 |
| 826 | 나주시 주간물가동향(2023. 5. 5. ~ 5. 11.) | 지역경제 | 2023-05-26 | 493 |
| 825 | 나주시 주간물가동향('23. 4. 28. ~ 5. 4.) | 지역경제 | 2023-05-18 | 471 |
| 824 | 나주시 주간물가동향(2023. 4. 21. ~ 4. 27.) | 지역경제 | 2023-05-10 | 452 |
| 823 | 나주시 주간물가동향(2023. 4. 14. ~ 4. 20.) | 지역경제 | 2023-04-28 | 472 |
| 822 | 나주시 주간물가동향(2023. 4. 7. ~ 4. 13.) | 지역경제 | 2023-04-24 | 485 |
| 821 | 나주시 주간물가 동향(2023. 3. 31. ~ 4. 6.) | 지역경제 | 2023-04-19 | 480 |
| 820 | 나주시 주간물가 동향(2023. 3. 24.~3.30.) | 지역경제 | 2023-04-10 | 421 |
| 819 | 나주시 주간물가동향(2023. 3. 17. ~ 3.23.) | 지역경제 | 2023-03-31 | 436 |
| 818 | 나주시 주간물가동향(2023. 3. 10. ~ 3. 16.) | 지역경제 | 2023-03-24 | 539 |
| 817 | 나주시 주간물가동향(2023. 3. 3. ~ 3. 9.) | 지역경제 | 2023-03-22 | 487 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


