소상공인 지원, 착한 소비자 운동 선(先)결제 캠페인 릴레이 챌린지
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 성북동 행정복지센터, “선결제 캠페인”동참 | 이영 | 2021-04-20 | 421 |
| 40 | LG화학 나주공장, "선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-20 | 345 |
| 39 | 남평읍 행정복지센터, "선 결제 캠페인" 동참 | 허지수 | 2021-04-16 | 377 |
| 38 | 농림식품기술기획평가원, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-16 | 365 |
| 37 | 공산면 행정복지센터, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-15 | 511 |
| 36 | 나주소방서 빛가람119안전센터, 선결제 캠페인 동참 | 신선진 | 2021-04-15 | 351 |
| 35 | (재)전남정보문화산업진흥원, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-15 | 348 |
| 34 | 녹색에너지연구원, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-15 | 367 |
| 33 | 왕곡면행정복지센터, 선결제 캠페인 동참 | 송혜진 | 2021-04-14 | 421 |
| 32 | 노안면 행정복지센터, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-14 | 393 |
| 31 | 반남어린이집, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-14 | 351 |
| 30 | 빛가람종합병원, "선결제 캠페인 릴레이" 동참 | 남유라 | 2021-04-14 | 401 |
| 29 | 광주전남혁신3단지부영사랑으로 어린이집," 선 결제 캠페인" 동참.. | 신선진 | 2021-04-14 | 398 |
| 28 | 시범어린이집, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-14 | 368 |
| 27 | 나주시의회, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-13 | 365 |
| 26 | 나주문화원, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-13 | 405 |
| 25 | 초록우산 어린이재단 전남지역본부, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-13 | 458 |
| 24 | 빛가람동 행정복지센터, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-13 | 351 |
| 23 | 산림자원연구소 관리과 , " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-12 | 355 |
| 22 | 세무과, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-12 | 366 |
| 21 | 일자리지원센터, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-12 | 468 |
| 20 | 다시면 행정복지센터, " 선 결제 캠페인" 동참 | 신선진 | 2021-04-09 | 428 |
| 19 | 세지면 행정복지센터, 착한 소비자 '선결제 캠페인' 릴레이 동참.. | 전은진 | 2021-04-08 | 382 |
| 18 | 영산동 행정복지센터, "착한 선결제" 릴레이 참여 | 송보람 | 2021-04-08 | 382 |
| 17 | 국공립 이창어린이집 " 선 결제 캠페인" 동참 | 나혜성 | 2021-04-08 | 380 |
| 16 | 봉황면 행정복지센터, 착한 소비자 '선결제 캠페인' 릴레이 동참.. | 박지희 | 2021-04-07 | 381 |
| 15 | 국립나주박물관 "선 결재 캠페인" 동참 | 조용선 | 2021-04-07 | 341 |
| 14 | 금남동, 착한 소비자 "선(先)결제" 캠페인 동참 | 김민경 | 2021-04-07 | 372 |
| 13 | 나주세무서, "착한 선결제" 캠페인 동참 | 신선진 | 2021-04-05 | 419 |
| 12 | 나주소방서, "착한 선결제 캠페인" 동참 | 정우진 | 2021-04-02 | 420 |
- 담당부서 일자리경제과 지역경제
- 전화 061-339-8822
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


