중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 통계현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 예산현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 결산현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 분뇨수집운반업 현황 | 환경관리과 | 변동시 | 수시 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 가축분뇨 재활용 및 관련영업 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 가축분뇨 배출시설 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 나주공공하수처리장 방류수 수질현황 | 상하수도과 | 수시 | 수시 | |
자연 | 토양 | 특정토양오염관리대상 시설 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
대기 | 대기보전 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
폐기물 | 생활폐기물 | 공중, 모범, 개방화장실 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 2017사업연도 하수도사업 원가정보 공개 | 상하수도과 | 년1회 | 상반기 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 사업 원가정보 공개 | 상하수도과 | 년 1회 | 상반기 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수처리장 방류수질 | 상하수도과 | 분기 | ||
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수처리장 방류수질 | 상하수도과 | 분기 | ||
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수처리장 방류수질 | 상하수도과 | 분기 |
맑음-1℃