중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
상하수도및수질 | 상수도 | 정수시설 운영현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 민관합동 수질검사 결과 | 상하수도과 | 1년 | 연초 | |
대기 | 대기보전 | 탄소포인트제 사업안내 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 개인하수처리시설현황 | 환경관리과 | 매년 | 매년 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 정화조 청소업체 및 요금 | 환경관리과 | 매년 | 매년 | |
자연 | 토양 | 특정토양오염관리대상시설 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
대기 | 대기보전 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
환경보호일반 | 환경보전 | "호남고속철도 2단계(고막원~목포)"와 관련 대상사업 착공 사항 공개 | 환경관리과 | 수시 | 수시 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 약수터 수질검사 결과 | 공원녹지과 | 수시 | 수시 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 물체험시설 수질검사 결과 | 공원녹지과 | 운영시 | 운영시 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 원인자부담금 안내 | 상하수도과 | 매년 | 3월 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 요금 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 하수도 요금 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 지하수 요금 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 대형건축물 저수조 청소현황 | 상하수도과 | 반기 | 반기 |
맑음4℃