중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
폐기물 | 생활폐기물 | 청소차량 현황 | 도시미화과 | 수시 | 수시 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 분뇨처리시설 현황 | 상하수도과 | 1회 | 매년 | |
폐기물 | 생활폐기물 | 음식물쓰레기 수거용기 판매소 | 도시미화과 | 변동시 | 수시 | |
폐기물 | 사업장폐기물 | 폐기물 처리업체 현황(건설폐기물 포함) | 도시미화과 | 매년 | 연초 | |
폐기물 | 생활폐기물 | 폐기물 무단투기, 소각 과태료 부과 건수 및 금액 내역 | 도시미화과 | 매년 | 연초 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 정화조 청소료 | 환경관리과 | 변동시 | 수시 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 지하수 준공/폐공 현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 먹는 물 수질검사 안내 | 상하수도과 | 매년 | 1년 | |
상하수도및수질 | 일반수질 | 지하수 수질검사 결과 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
폐기물 | 생활폐기물 | 대형폐기물 배출신고 | 도시미화과 | 변동시 | 수시 | ![]() |
폐기물 | 생활폐기물 | 무단투기 감시 이동식 감시카메라 설치 현황 | 도시미화과 | 변동시 | 수시 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 정수장 및 홍보관 견학 안내 | 상하수도과 | 1년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 통계 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 상수도 관련 공사 현황 | 상하수도과 | 매년 | 1회 | |
상하수도및수질 | 상수도 | 잔말 잔류염소 검사결과 | 상하수도과 | 매월 | 1회 | ![]() |
맑음16℃