중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
산업중소기업일반 | 지역경제 | (사회적)협동조합 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 마을기업 현황 | 총무과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | (예비)사회적기업 현황 | 총무과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 기업홍보관 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 새마을금고 현황 | 일자리경제과 | 매년 | 12.31. | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 경제지원정보 | 일자리경제과 | 수시 | 변경시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주사랑상품권유통흐름도 | 일자리경제과 | 수시 | 변경시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 산업농공단지 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주시 주간 물가동향 | 일자리경제과 | 매주 | 매주 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주사랑상품권 가맹점 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주사랑상품권 안내 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 공장설립 안내 | 일자리경제과 | 수시 | 변동시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 나주혁신산업단지 분양 안내 | 일자리경제과 | 수시 | 수시 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 업종별업체정보(식료품/음료/섬유/봉제) | 일자리경제과 | 매년 | 5월 | |
산업중소기업일반 | 지역경제 | 지역산업 통계 | 일자리정책실 | 1년 | 5월 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동