중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
보건의료 | 지역보건 | 의료장비 등 지도점검 결과 | 보건위생과 | 매년 | 4월 | |
보건의료 | 공중위생 | 소독의무대상시설 | 보건위생과 | 1년 | 연초 | |
식품의약안전 | 의약품안전 | 약방,한약방 현황 | 보건위생과 | 변경시 | 변경시 | |
식품의약안전 | 의약품안전 | 의료기기판매(임대)업 현황 | 감염병관리과 | 변경시 | 변경시 | |
보건의료 | 지역보건 | 방사선실 운영 현황 | 보건위생과 | 변경시 | 변경시 | |
식품의약안전 | 의약품안전 | 안전상비약품 판매업 현황 | 보건위생과 | 변경시 | 변경시 | |
보건의료 | 지역보건 | 출산지원사업 안내 | 건강증진과 | 수시 | 수시 | |
식품의약안전 | 의약품안전 | 약국현황 | 감염병관리과 | 변경시 | 변경시 | |
식품의약안전 | 의약품안전 | 의약품도매업소 현황 | 감염병관리과 | 변경시 | 변경시 | |
보건의료 | 공중위생 | 소독업소 현황 | 보건위생과 | 변경시 | 변경시 | |
보건의료 | 지역보건 | 감염병관리안내 | 에방의약팀 | 1년 | ||
보건의료 | 지역보건 | 임신전지원사업 안내 | 건강증진과 | 1년 | 변경시 | |
보건의료 | 지역보건 | 출산장려금 지원 | 건강증진과 | 1년 | 변경시 | |
보건의료 | 지역보건 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 | 보건지원팀 | 변경시 | 변경시 | |
보건의료 | 지역보건 | 비만사업추진현황 | 건강증진과 |
맑음-7℃