중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
농업농촌 | 농림진흥 | 병해충방제정보 | 기술지원과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 농림진흥 | 나주시 농어업·농어촌 및 식품산업 정책심의회 운영현황 | 농업정책과 | 매년 | 연초 | |
농업농촌 | 농산물 | 나주배 소개 | 배원예유통과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 농촌생활환경 | 빈집, 농지정보 | 농업정책과 | 매년 | 변동시 | |
농업농촌 | 농촌생활환경 | 귀농귀촌 지원정책 | 농업정책과 | 매년 | 변동시 | |
농업농촌 | 농업기반시설 | 영농기술정보 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 농업기반시설 | 친환경농산물 인증현황 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 농업기반시설 | 농정기본현황 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 농산물 | 정부양곡관리 현황 | 배원예유통과 | 매년 | 연초 | |
농업농촌 | 농산물 | 친환경 벼 농업단지 | 농업정책과 | 매년 | 변동시 | |
농업농촌 | 농산물 | 나주시 농특산물 쇼핑몰 입점업체 현황 | 배원예유통과 | 수시 | ||
농업농촌 | 축산물 | 축산물위생업소 지도점검 결과 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 축산물 | 축산물위생업소 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 축산재해질병관리 | 축종별 예방주사 실적 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 축산재해질병관리 | 광견병 예방 | 축산과 | 수시 | 수시 |
맑음날씨 측정중