| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4,623 | 나주시청건강검진 ㅊ프로그램안내 | 이일완 | 2012-04-11 | 3368 |
| 4,622 | 여권 내 서명, 즐겁고 안전한 해외여행을 위한 첫 걸음 | 종합민원과 | 2012-04-09 | 2914 |
| 4,621 | 배꽃 압화반 교육생 모집 | 농촌진흥과 | 2012-04-06 | 3100 |
| 4,620 | 도배기능사 자격증반 모집 안내(여성직업훈련) | 주민복지과 | 2012-04-06 | 3043 |
| 4,619 | 2012 국제 농업박람회 자원봉사자 모집 | 주민복지과 | 2012-04-03 | 3067 |
| 4,618 | 황사 대비 식품 취급 및 안전관리 요령 알림 | 보건위생과 | 2012-04-03 | 2560 |
| 4,617 | 위택스(WeTAX) 300만명 회원가입 기념행사 안내 | 세무과 | 2012-04-02 | 2743 |
| 4,616 | 이.미용 전문자원봉사단 교육생 모집 | 주민복지과 | 2012-04-02 | 2814 |
| 4,615 | 2012 재난대응 안전한국훈련 추진계획 | 재난관리과 | 2012-03-30 | 2597 |
| 4,614 | 신사임당像 추천 안내 | 주민복지과 | 2012-03-29 | 2620 |
| 4,613 | 개인정보보호법 본격 시행 안내 | 나주시청 | 2012-03-26 | 2474 |
| 4,612 | 특정성별영향분석평가 과제 발굴을 위한 대국민 공모 | 주민복지과 | 2012-03-23 | 2498 |
| 4,611 | 남평읍지역발전협의회와 남평읍주부대학& 어르신 목욕봉사와 작은음악.. | 강재수 | 2012-03-23 | 403 |
| 4,610 | 기본측량(국가기본도 수시수정) 실시 알림 | 종합민원과 | 2012-03-22 | 2479 |
| 4,609 | 2012 " 대한민국 산림 박람회" 를 빛낼 자원봉사자를 모집.. | 주민복지과 | 2012-03-20 | 2608 |
| 4,608 | 2012년 고품질 배생산 농자재 지원사업 추진 | 농식품산업과 | 2012-03-19 | 2592 |
| 4,607 | 전남여성인물 이야기하기(스토리텔링) 공모 | 주민복지과 | 2012-03-16 | 2499 |
| 4,606 | 2012,나주시청 건강검진 프로그램안내 | 이일완 | 2012-03-09 | 2801 |
| 4,605 | 2012년 대학생 자원봉사활동 프로그램 공모 | 주민복지과 | 2012-03-09 | 2498 |
| 4,604 | 2012 "나주시 농산물 공선출하조직 육성사업" 신청 안내 | 농식품산업과 | 2012-03-07 | 2592 |
| 4,603 | 지방세 새로운 납부시스템 명칭 선호도 조사 | 세무과 | 2012-03-07 | 2383 |
| 4,602 | 2012년 과수원 유해조수 방지시설 지원사업 신청 안내 | 농식품산업과 | 2012-03-06 | 2596 |
| 4,601 | 소득유망 아열대 과수단지 조성사업 안내 | 농식품산업과 | 2012-03-06 | 2486 |
| 4,600 | 2012년 과수 고품질 시설 현대화 사업 대상자 확정 공지 | 농식품산업과 | 2012-03-02 | 2551 |
| 4,599 | 혁시도시 이전기관 신사옥 건축공사 도급현황 | 이전기관지원 | 2012-02-29 | 2675 |
| 4,598 | 직원 채용 공고(늘푸른상담센터) | 주민복지과 | 2012-02-16 | 3493 |
| 4,597 | 2012 귀농인 실습 지원사업 신청 안내 | 농촌진흥과 | 2012-02-15 | 2688 |
| 4,596 | 2012년 친환경농업대학 교육생 모집 접수기간 변경 | 농촌진흥과 | 2012-02-14 | 2600 |
| 4,595 | 2012년도 신지식학사농업인 육성사업 신청안내 | 농촌진흥과 | 2012-02-14 | 2444 |
| 4,594 | 영유아 건강검진 확대 실시 | 나주시청 | 2012-02-10 | 2790 |
- 담당부서 남평읍 총무
- 전화 061-339-3504
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


