배원예유통과
| 과장 최정범 061-339-7360 | 배원예유통과 업무 전반 |
| 유통행정 | |
|---|---|
| 팀장 김명선 061-339-7361 | 유통행정팀 업무 전반 |
| 주무관 이OO 061-339-7362 | 호남권친환경농산물종합물류센터 관리, 나주시농산물거점산지유통센터(APC)관리, 통합마케팅조직 및 산지유통혁신조직, 나주시 원예산업발전계획, 유통시설 보조사업 등 |
| 주무관 마OO 061-339-7363 | 과 서무, 예산, 회계 |
| 주무관 조OO 061-339-7364 | 농산물 소형 저온저장고 시설지원, GAP 인증 지원사업 |
| 주무관 장OO 061-339-2722 | 배박물관 학예연구 업무 추진 등 |
| 주무관 김OO 061-339-2723 | 배박물관 청사방호 및 관리, 배박물관 전시실 안내 및 홍보, 배박물관 청사 내외 환경정비 등 |
| 관장 정현주 061-339-2721 | 배박물관 업무 전반 |
| 배과수 | |
| 팀장 한광범 061-339-7371 | 배과수팀 업무전반 |
| 주무관 김OO 061-339-7372 | 나주배 소포장재 유통활성화 지원, 가공용(저품위과) 나주배 시장격리 지원, 국내육성 배 품종 유통활성화 지원, 명품 나주배 시장품질보증제 추진 등 |
| 주무관 김OO 061-339-7373 | 과수 고품질 생산시설 현대화, 과수 재해, 과수 주민소득금고 및 농어촌진흥기금 융자 지원 등 |
| 주무관 박OO 061-339-7374 | 일반과수 고품질시설 현대화 사업, 배 과원 정비 사업, FTA 피해보전 제도(피해보전 직불금, 폐업지원 등) 업무 등 |
| 원예특작 | |
| 팀장 이병주 061-339-7381 | 원예특작팀 업무 전반 |
| 주무관 김OO 061-339-7384 | 원예특작 농업재해대책, 고추비가림 재배시설 지원사업, 중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업, 원예분야 살균수 공급장치 지원사업, 밭작물 공동경영체 육성사업, 신소득 원예특화단지 조성사업, 원예생산기반 활력화 사업 |
| 주무관 이OO 061-339-7382 | 원예특작팀 서무에 관한 사항, 농업분야 에너지절감시설 지원사업, 시설원예 현대화사업, 시설원예 ICT 융복합확산(스마트팜 시설보급)사업 |
| 농식품마케팅 | |
| 팀장 한병호 061-339-7331 | 농식품마케팅팀 업무 전반 |
| 주무관 장OO 061-339-7332 | 고품질쌀유통활성화사업, 농업인월급제 지원, 나주쌀 소포장지 지원, 벼 수매통 지원, 공공비축미곡 매입 |
| 주무관 송OO 061-339-7335 | 고품질 쌀 유통활성화사업(자체) 추진, 천원의 아침밥 확대 지원사업 |
| 주무관 장OO 061-339-7333 | 농수산식품 수출업체 및 수출 활성화 지원, 농수산 수출 특화품목 직불금 지원, 농수산물 수출 경쟁력 강화 지원, 농수산식품 해외 판촉행사 추진 |
| 주무관 이OO 061-339-7334 | 정부양곡 가공 및 수송 전반, 정부양곡 수불 및 매출 업무, 정부양곡 훈증 소독 및 관리, 정부양곡 부산물 관리 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


