| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 312 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 26.) | 나주시청 | 2020-12-26 | 180 |
| 311 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 25.) | 나주시청 | 2020-12-25 | 209 |
| 310 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 24.) | 나주시청 | 2020-12-24 | 192 |
| 309 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 23.) | 나주시청 | 2020-12-23 | 205 |
| 308 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 22.) | 나주시청 | 2020-12-22 | 316 |
| 307 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 21.) | 나주시청 | 2020-12-21 | 212 |
| 306 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 20.) | 나주시청 | 2020-12-20 | 169 |
| 305 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 19.) | 나주시청 | 2020-12-19 | 206 |
| 304 | 코로나19 일일상황보고(2020.12.18.) | 나주시청 | 2020-12-18 | 235 |
| 303 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 17.) | 나주시청 | 2020-12-17 | 188 |
| 302 | 코로나19 일일상황보고(2020.12.16.) | 나주시청 | 2020-12-16 | 357 |
| 301 | 코로나19 일일상황보고(2020. 12. 15.) | 나주시청 | 2020-12-15 | 313 |
- 담당부서 질병관리과 질병대응
- 전화 061-339-4742
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


