| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 537 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.15.) | 지역경제 | 2016-04-19 | 1610 |
| 536 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.8.) | 지역경제 | 2016-04-12 | 456 |
| 535 | 나주시 주간 물가동향(2016.4.1.) | 지역경제 | 2016-04-05 | 571 |
| 534 | 나주시 주간 물가동향(2016.3.25.) | 지역경제 | 2016-03-29 | 437 |
| 533 | 나주시 주간 물가동향(2016.3.18.) | 지역경제 | 2016-03-22 | 467 |
| 532 | 나주시 주간 물가동향(2016.3.11.) | 지역경제 | 2016-03-15 | 465 |
| 531 | 나주시 주간 물가동향(2016.3.4.) | 지역경제 | 2016-03-08 | 444 |
| 530 | 나주시 주간 물가동향(2016.2.26.) | 지역경제 | 2016-03-02 | 455 |
| 529 | 나주시 주간 물가동향(2016.2.19.) | 지역경제 | 2016-02-23 | 435 |
| 528 | 나주시 주간 물가동향(2016.2.12.) | 경제교통과 | 2016-02-16 | 446 |
| 527 | 나주시 주간 물가동향(2016.2.5.) | 지역경제 | 2016-02-12 | 469 |
| 526 | 나주시 주간 물가동향(2016.1.29.) | 지역경제 | 2016-02-03 | 440 |
| 525 | 나주시 주간 물가동향(2016.1.22.) | 경제교통과 | 2016-01-26 | 432 |
| 524 | 나주시 주간 물가동향(2016.1.15.) | 지역경제 | 2016-01-20 | 433 |
| 523 | 나주시 주간 물가동향(2016.1.8.) | 지역경제 | 2016-01-13 | 458 |
| 522 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.24.) | 지역경제 | 2015-12-29 | 419 |
| 521 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.18.) | 지역경제 | 2015-12-22 | 428 |
| 520 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.11.) | 지역경제 | 2015-12-15 | 411 |
| 519 | 나주시 주간 물가동향(2015.12.4.) | 지역경제 | 2015-12-08 | 398 |
| 518 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.27.) | 지역경제 | 2015-12-01 | 439 |
| 517 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.20.) | 지역경제 | 2015-11-25 | 433 |
| 516 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.13.) | 지역경제 | 2015-11-18 | 412 |
| 515 | 나주시 주간 물가동향(2015.11.6.) | 지역경제 | 2015-11-10 | 421 |
| 514 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.30.) | 지역경제 | 2015-11-03 | 467 |
| 513 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.23.) | 지역경제 | 2015-10-27 | 504 |
| 512 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.16.) | 지역경제 | 2015-10-20 | 439 |
| 511 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.8.) | 지역경제 | 2015-10-14 | 468 |
| 510 | 나주시 주간 물가동향(2015.10.2.) | 지역경제 | 2015-10-06 | 483 |
| 509 | 나주시 주간 물가동향(2015.9.25.) | 지역경제 | 2015-10-01 | 496 |
| 508 | 나주시 주간 물가동향(2015.9.18.) | 지역경제 | 2015-09-22 | 499 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


