| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 646 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.25.) | 지역경제 | 2018-06-07 | 468 |
| 645 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.18.) | 지역경제 | 2018-06-07 | 512 |
| 644 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.11.) | 지역경제 | 2018-05-23 | 500 |
| 643 | 나주시 주간 물가동향(2018.5.4.) | 지역경제 | 2018-05-17 | 469 |
| 642 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.27.) | 지역경제 | 2018-05-10 | 471 |
| 641 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.20.) | 지역경제 | 2018-05-02 | 522 |
| 640 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.13.) | 지역경제 | 2018-04-25 | 539 |
| 639 | 나주시 주간 물가동향(2018.4.6.) | 지역경제 | 2018-04-18 | 568 |
| 638 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.30.) | 지역경제 | 2018-04-11 | 490 |
| 637 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.23.) | 지역경제 | 2018-04-03 | 588 |
| 636 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.16.) | 지역경제 | 2018-03-29 | 532 |
| 635 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.9.) | 지역경제 | 2018-03-22 | 518 |
| 634 | 나주시 주간 물가동향(2018.3.2.) | 지역경제 | 2018-03-16 | 534 |
| 633 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.23.) | 지역경제 | 2018-03-08 | 525 |
| 632 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.19.) | 지역경제 | 2018-02-28 | 581 |
| 631 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.9.) | 지역경제 | 2018-02-21 | 526 |
| 630 | 나주시 주간 물가동향(2018.2.2.) | 지역경제 | 2018-02-13 | 614 |
| 629 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.26.) | 지역경제 | 2018-02-07 | 630 |
| 628 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.19.) | 지역경제 | 2018-02-01 | 548 |
| 627 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.12.) | 지역경제 | 2018-01-24 | 566 |
| 626 | 나주시 주간 물가동향(2018.1.5.) | 지역경제 | 2018-01-18 | 547 |
| 625 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.29.) | 지역경제 | 2018-01-18 | 519 |
| 624 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.22.) | 지역경제 | 2018-01-03 | 533 |
| 623 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.15.) | 지역경제 | 2017-12-29 | 535 |
| 622 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.8.) | 지역경제 | 2017-12-21 | 560 |
| 621 | 나주시 주간 물가동향(2017.12.1.) | 지역경제 | 2017-12-14 | 560 |
| 620 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.24.) | 지역경제 | 2017-12-06 | 538 |
| 619 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.17.) | 지역경제 | 2017-11-28 | 531 |
| 618 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.10.) | 지역경제 | 2017-11-22 | 526 |
| 617 | 나주시 주간 물가동향(2017.11.3.) | 지역경제 | 2017-11-14 | 566 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


