| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 687 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.30.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 560 |
| 686 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.23.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 560 |
| 685 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.16.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 570 |
| 684 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.9.) | 지역경제 | 2019-09-16 | 477 |
| 683 | 나주시 주간 물가동향(2019.8.2.) | 지역경제 | 2019-08-19 | 539 |
| 682 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.26.) | 지역경제 | 2019-08-19 | 572 |
| 681 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.19.) | 지역경제 | 2019-08-05 | 503 |
| 680 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.12.) | 지역경제 | 2019-07-25 | 546 |
| 679 | 나주시 주간 물가동향(2019.7.5.) | 지역경제 | 2019-07-22 | 529 |
| 678 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.28.) | 지역경제 | 2019-07-15 | 490 |
| 677 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.21.) | 지역경제 | 2019-07-08 | 522 |
| 676 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.14.) | 지역경제 | 2019-07-03 | 612 |
| 675 | 나주시 주간 물가동향(2019.6.7.) | 지역경제 | 2019-06-24 | 506 |
| 674 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.31.) | 지역경제 | 2019-06-17 | 467 |
| 673 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.24.) | 지역경제 | 2019-06-04 | 530 |
| 672 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.17.) | 지역경제 | 2019-06-03 | 546 |
| 671 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.10.) | 지역경제 | 2019-05-27 | 465 |
| 670 | 나주시 주간 물가동향(2019.5.3.) | 지역경제 | 2019-05-20 | 458 |
| 669 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.26.) | 지역경제 | 2019-05-08 | 506 |
| 668 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.19.) | 지역경제 | 2019-05-01 | 518 |
| 667 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.12.) | 지역경제 | 2019-04-24 | 487 |
| 666 | 나주시 주간 물가동향(2019.4.5.) | 지역경제 | 2019-04-18 | 504 |
| 665 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.29.) | 지역경제 | 2019-04-12 | 482 |
| 664 | 나주시 주간 물가동향(2019.3.22.) | 지역경제 | 2019-04-03 | 555 |
| 663 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.21.) | 지역경제 | 2018-10-03 | 673 |
| 662 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.14.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 708 |
| 661 | 나주시 주간 물가동향(2018.9.7.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 643 |
| 660 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.31.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 711 |
| 659 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.24.) | 지역경제 | 2018-09-28 | 703 |
| 658 | 나주시 주간 물가동향(2018.8.17.) | 지역경제 | 2018-08-28 | 647 |
제출완료
제출이 완료되었습니다.
의견을 남겨주셔서 감사합니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
보내주신 소중한 의견은 페이지 개선에 도움이 됩니다.
만족도조사 결과보기


