진료시간
09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00~13:00)
진료내용
의 과
해당질환자(일반 1차진료: 만성기관지염, 부비동염, 급성인두염, 간장질환, 십이지장궤양, 고혈압, 당뇨병, 골관절증, 류마토이드관절염, 과민성대장염, 두통, 방광염, 성병 등)를 진료하여 약처방, 물리치료, 병리검사여부를 처방 하고 정밀검진, 입원, 수술 등을 요하는 환자는 2차진료기관 진료의뢰서를 발급합니다.
한방과
두통, 견비통, 감기, 요통, 만성퇴행성질환 등 일반 질환자 진료후 투약, 침, 부항, 뜸, 온열치료 등을 합니다.
진 료 내 용 | 본인부담 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
의 과(339-2113) | 원외 처방전만 발행 | 500 | ||
원외처방전 및 물리치료 | 1,000 | |||
한 방(339-2113) | 침, 뜸, 부황 등 시술만 한 경우 | 1,100 | ||
투약단독 | 1일분 | 1,100 | ||
2일분 | 1,300 | |||
3일분 | 1,600 | |||
4∼5일분 | 2,000 | |||
6일분 | 3,800 | |||
7일분 | 4,500 | |||
시술 +투약 | 1일분 | 1,300 | ||
2일분 | 1,600 | |||
3일분 | 1,800 | |||
4일분 | 2,200 | |||
5일분 | 3,700 | |||
6일분 | 4,100 | |||
7일분 | 4,800 |
문의답변 ☎보건소 진료실 339-2113
보건지소 진료안내
보건지소명 | 진 료 종 목 | 투약방법 | 위 치 | 문의전화 |
---|---|---|---|---|
세지지소 | 일반진료, 물리치료, 예방접종, 통합보건, 치과진료 | 원외처방 | 세지면사무소 내 | 339-4112 |
왕곡지소 | 일반진료, 물리치료, 예방접종, 통합보건 | 원내처방 | 왕곡면사무소 내 | 339-4119 |
반남지소 | 일반진료, 예방접종, 통합보건 | 원내처방 | 반남면사무소 옆 300m | 339-4126 |
공산지소 | 일반진료, 물리치료, 예방접종, 통합보건, 한방진료 | 원외처방 | 공산면사무소 내 | 339-4132 |
동강지소 | 일반진료, 예방접종, 통합보건, 한방진료 | 원외처방 | 동강면사무소 내 | 339-4140 |
다시지소 | 일반진료, 치과진료, 물리치료, 예방접종, 통합보건 | 원외처방 | 다시면사무소 내 | 339-4147 |
문평지소 | 일반진료, 물리치료, 예방접종, 통합보건, 한방진료 | 원내처방 | 문평면사무소 내 | 339-4154 |
노안지소 | 일반진료, 예방접종, 통합보건, 한방진료, 물리치료 | 원내처방 | 노안면사무소 내 | 339-4161 |
금천지소 | 일반진료, 예방접종, 통합보건 | 원외처방 | 금천면사무소 내 | 339-4167 |
산포지소 | 일반진료, 예방접종, 통합보건, 한방진료 | 원내처방 | 산포면사무소 내 | 339-4175 |
다도지소 | 일반진료, 물리치료, 예방접종, 통합보건, 한방진료 | 원내처방 | 다도면사무소 내 | 339-4181 |
봉황지소 | 일반진료, 치과진료, 예방접종, 통합보건 | 원외처방 | 봉황면사무소 아래 50m | 339-4188 |
보건진료소 안내
보건의료 취약지역의 주민에게 일차보건의료를 효율적으로 제공함으로써 주민의 의료균점과 보건수준 향상을 도모하기 위해 농어촌등보건의료를위한특별조치법에 의거 설치 운영하고 있으며 주요사업 내용으로는 지역사회진단, 만성퇴행성질환관리, 모자보건 및 결핵예방 등 감염병 관리, 농촌지역에 발생하는 통상질환관리, 건강증진 사업(보건교육, 방문보건사업 등)입니다.
문의답변 ☏ 보건행정담당 339-2110 or 각 보건진료소보건지소별 진료안내표 진료과목과 진료내용에 따른 비용안내표