친환경농산물 인증현황
(2026. 8. 25.기준, 단위: 호/ha)
| 품목 | 2025년 | 2026년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 유기농 | 무농약 | 계 | 유기농 | 무농약 | |||||||
| 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | |
| 벼 | 267 | 280.3 | 234 | 237.4 | 33 | 42.9 | 251 | 248.8 | 223 | 218.2 | 28 | 30.6 |
| 식량 (벼 제외) | 26 | 127.5 | 9 | 27.5 | 17 | 100 | 26 | 139.3 | 10 | 30.1 | 16 | 109.2 |
| 과수 | 28 | 12.7 | 2 | 1.9 | 26 | 10.8 | 33 | 15.3 | 2 | 2.2 | 31 | 13.1 |
| 채소 | 96 | 44.2 | 4 | 1.7 | 92 | 42.5 | 96 | 46.1 | 4 | 1.7 | 92 | 44.4 |
| 특작 | 9 | 7.4 | 1 | 0.6 | 8 | 6.8 | 9 | 7.4 | 1 | 0.6 | 8 | 6.8 |
| 임산물 | 23 | 39.5 | 4 | 4.6 | 19 | 34.9 | 22 | 55.9 | 5 | 22.1 | 17 | 33.8 |
| 계 | 449 | 511.6 | 254 | 273.7 | 195 | 237.9 | 437 | 512.8 | 245 | 274.9 | 192 | 237.9 |
자료 : 친환경농업팀
친환경 직불금 지급 현황
친환경직접지불제 지급현황
(단위: 호, ha, 천원)
| 연도별 | 지급농가수 | 지급대상면적 | 지급액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 무농약 | 유기농 | 유기지속 | |||
| 2025 | 280 | 305.2 | 14.6 | 89.7 | 200.9 | 234,836 |
| 2024 | 277 | 258.6 | 33 | 20.8 | 204.8 | 125,524 |
유기·무농약지속직불제 지급현황
(단위: 호, ha, 천원)
| 연도별 | 지급농가수 | 지급대상면적 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 무농약지속 | 유기농지속 | |||
| 2025 | 279 | 236.6 | 35.7 | 200.9 | 97.251 |
| 2024 | 282 | 251.8 | 44.9 | 206.9 | 95,597 |
